↘
Schema :
2
bets :
49
max k :
1,451
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,104
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | - | Liverpool | DC 1,85 | 2,06 Win | |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | - | Chelsea | DC 1,78 | 2,15 Win | |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | - | Crystal Palace | Win 2,22 | 1,74 DC |
| 0 | k = 5,73 | - 100% |
| 1 | k = 2,28 | + 3,62% |
| 2 | k = 2,73 | + 14,82% |
| 3 | k = 9,83 | + 25,8% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,089
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - | Coventry City | HC -1,5 1,63 | 2,49 HC +1,5 | |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | - | Manchester United | HC +1,5 1,76 | 2,24 HC -1,5 | |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - | Bournemouth | HC -1,5 2,20 | 1,78 HC +1,5 |
| 0 | k = 7,8 | - 100% |
| 1 | k = 2,5 | + 4,89% |
| 2 | k = 2,54 | + 10,93% |
| 3 | k = 8,03 | + 15,33% |
№ 1 Sum: 18,370 k : 78,98
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1450,83
№ 2 Sum: 21,847 k : 63,902
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1395,42
№ 3 Sum: 22,497 k : 62,0557
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1395,42
№ 4 Sum: 26,281 k : 50,2087
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1319,52
№ 5 Sum: 11,576 k : 120,6504
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1395,42
№ 6 Sum: 13,527 k : 97,6171
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1319,52
№ 7 Sum: 13,920 k : 94,7967
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1319,52
№ 8 Sum: 21,393 k : 61,9032
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1324,27
№ 9 Sum: 25,430 k : 50,0853
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1273,69
№ 10 Sum: 26,197 k : 48,6382
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1273,69
№ 11 Sum: 30,616 k : 39,3528
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1204,41
№ 12 Sum: 13,479 k : 94,5638
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1273,69
№ 13 Sum: 15,742 k : 76,5107
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1204,41
№ 14 Sum: 16,210 k : 74,3001
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1204,41
№ 15 Sum: 20,252 k : 65,3881
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1324,27
№ 16 Sum: 24,085 k : 52,9049
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1273,69
№ 17 Sum: 24,791 k : 51,3763
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1273,69
№ 18 Sum: 28,974 k : 41,5681
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1204,41
№ 19 Sum: 12,751 k : 99,8873
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1273,69
№ 20 Sum: 14,903 k : 80,8179
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1204,41
№ 21 Sum: 15,356 k : 78,4829
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1204,41
№ 22 Sum: 23,328 k : 51,2501
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1195,04
№ 23 Sum: 27,729 k : 41,466
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1149,39
№ 24 Sum: 28,544 k : 40,2679
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1149,39
№ 25 Sum: 33,360 k : 32,5804
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1086,88
№ 26 Sum: 14,681 k : 78,29
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1149,39
№ 27 Sum: 17,168 k : 63,3438
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1086,88
№ 28 Sum: 17,679 k : 61,5136
| 23 Aug 18:30 2026 | Liverpool | Win | 2,06 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1086,88
№ 29 Sum: 18,670 k : 70,9286
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1324,27
№ 30 Sum: 22,194 k : 57,3877
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1273,69
№ 31 Sum: 22,855 k : 55,7296
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1273,69
№ 32 Sum: 26,711 k : 45,0903
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1204,41
№ 33 Sum: 11,765 k : 108,3511
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1273,69
№ 34 Sum: 13,749 k : 87,6659
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1204,41
№ 35 Sum: 14,157 k : 85,133
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1204,41
№ 36 Sum: 21,506 k : 55,5927
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1195,04
№ 37 Sum: 25,554 k : 44,9795
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1149,39
№ 38 Sum: 26,314 k : 43,68
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1149,39
№ 39 Sum: 30,754 k : 35,3411
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1086,88
№ 40 Sum: 13,534 k : 84,9238
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1149,39
№ 41 Sum: 15,828 k : 68,7111
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1086,88
№ 42 Sum: 16,299 k : 66,7259
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Chelsea | Win | 2,15 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Crystal Palace | DC | 1,74 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1086,88
№ 43 Sum: 20,351 k : 58,7223
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1195,04
№ 44 Sum: 24,192 k : 47,5117
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1149,39
№ 45 Sum: 24,912 k : 46,1389
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1149,39
№ 46 Sum: 29,115 k : 37,3306
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Arsenal | - 1,5 | 1,63 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1086,88
№ 47 Sum: 12,813 k : 89,7046
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1149,39
№ 48 Sum: 14,985 k : 72,5792
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Manchester United | - 1,5 | 2,24 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Bournemouth | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1086,88
№ 49 Sum: 15,421 k : 70,4822
| 23 Aug 18:30 2026 | Newcastle United | DC | 1,85 |
| 24 Aug 22:00 2026 | Fulham | DC | 1,78 |
| 22 Aug 17:00 2026 | Everton | Win | 2,22 |
| 21 Aug 22:00 2026 | Coventry City | + 1,5 | 2,49 |
| 22 Aug 14:30 2026 | Hull City | + 1,5 | 1,76 |
| 23 Aug 16:00 2026 | Manchester City | - 1,5 | 2,2 |
Roi ? : 1086,88
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment