Thursday, 27 August 2026

865.(27.08.2026)

↘ Schema : 2    bets : 52    max k :   1,078       ↗

 0  1  2  3  4  5 
 0  1  2  3  4  5        bets: 26       k = 1,072
2026   28   Aug   22:00   Crystal Palace - Manchester City        over 2,5   1,73 2,28   under 2,5
2026   29   Aug   17:00   Bournemouth - Everton        over 2,5   1,94 2,00   under 2,5
2026   29   Aug   19:30   Tottenham - Newcastle United        over 2,5   1,73 2,28   under 2,5
2026   30   Aug   16:00   Chelsea - Brighton        over 2,5   1,76 2,23   under 2,5
2026   30   Aug   16:00   Leeds United - Brentford        over 2,5   1,95 1,99   under 2,5

0   k = 46,14   - 100%
1   k = 7,75   - 100%
2   k = 3,26   + 4,02%
3   k = 2,76   + 7,93%
4   k = 4,68   + 10,09%
5   k = 19,93   + 18,96%


 0  1  2  3  4  5 
 0  1  2  3  4  5        bets: 26       k = 1,08
2026   29   Aug   14:30   Liverpool - Nottingham Forest        over 2,5   1,66 2,41   12
2026   29   Aug   17:00   Coventry City - Hull City        over 2,5   1,89 2,06   under 2,5
2026   30   Aug   16:00   Sunderland - Fulham        over 2,5   2,10 1,86   under 2,5
2026   30   Aug   18:30   Manchester United - Ipswich Town        over 2,5   1,69 2,36   under 2,5
2026   31   Aug   22:00   Aston Villa - Arsenal        over 2,5   1,87 2,08   under 2,5

0   k = 45,33   - 100%
1   k = 7,64   - 100%
2   k = 3,24   + 4,98%
3   k = 2,77   + 7,44%
4   k = 4,79   + 10,51%
5   k = 20,82   + 19,48%





№ 1         Sum: 29,667    k : 20,0555

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  over 2,5  1,734
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  over 2,5  1,939
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  over 2,5  1,734
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  over 2,5  1,765
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  over 2,5  1,949

Roi ? : 594,79


№ 2         Sum: 26,877    k : 20,4876

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  over 2,5  1,734
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  over 2,5  1,939
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  over 2,5  1,734
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  over 2,5  1,765
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  under 2,5  1,991

Roi ? : 550,43


№ 3         Sum: 21,732    k : 25,3278

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  over 2,5  1,734
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  over 2,5  1,939
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  over 2,5  1,734
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  under 2,5  2,229
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  over 2,5  1,949

Roi ? : 550,43


№ 4         Sum: 20,864    k : 26,3821

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  over 2,5  1,734
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  over 2,5  1,939
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  under 2,5  2,281
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  over 2,5  1,765
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  over 2,5  1,949

Roi ? : 550,43


№ 5         Sum: 26,605    k : 20,6967

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  over 2,5  1,734
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  under 2,5  2,001
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  over 2,5  1,734
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  over 2,5  1,765
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  over 2,5  1,949

Roi ? : 550,43


№ 6         Sum: 20,864    k : 26,3821

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  under 2,5  2,281
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  over 2,5  1,939
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  over 2,5  1,734
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  over 2,5  1,765
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  over 2,5  1,949

Roi ? : 550,43


№ 7         Sum: 19,822    k : 27,2256

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  under 2,5  2,281
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  under 2,5  2,001
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  over 2,5  1,734
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  over 2,5  1,765
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  over 2,5  1,949

Roi ? : 539,66


№ 8         Sum: 15,550    k : 34,7044

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  under 2,5  2,281
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  over 2,5  1,939
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  under 2,5  2,281
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  over 2,5  1,765
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  over 2,5  1,949

Roi ? : 539,66


№ 9         Sum: 16,207    k : 33,3176

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  under 2,5  2,281
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  over 2,5  1,939
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  over 2,5  1,734
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  under 2,5  2,229
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  over 2,5  1,949

Roi ? : 539,66


№ 10       Sum: 20,024    k : 26,9506

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  under 2,5  2,281
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  over 2,5  1,939
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  over 2,5  1,734
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  over 2,5  1,765
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  under 2,5  1,991

Roi ? : 539,66


№ 11       Sum: 19,822    k : 27,2256

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  over 2,5  1,734
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  under 2,5  2,001
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  under 2,5  2,281
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  over 2,5  1,765
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  over 2,5  1,949

Roi ? : 539,66


№ 12       Sum: 25,524    k : 21,1427

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  over 2,5  1,734
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  under 2,5  2,001
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  over 2,5  1,734
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  over 2,5  1,765
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  under 2,5  1,991

Roi ? : 539,66


№ 13       Sum: 16,207    k : 33,3176

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  over 2,5  1,734
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  over 2,5  1,939
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  under 2,5  2,281
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  under 2,5  2,229
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  over 2,5  1,949

Roi ? : 539,66


№ 14       Sum: 20,024    k : 26,9506

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  over 2,5  1,734
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  over 2,5  1,939
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  under 2,5  2,281
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  over 2,5  1,765
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  under 2,5  1,991

Roi ? : 539,66


№ 15       Sum: 20,867    k : 25,8736

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  over 2,5  1,734
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  over 2,5  1,939
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  over 2,5  1,734
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  under 2,5  2,229
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  under 2,5  1,991

Roi ? : 539,66


№ 16       Sum: 20,657    k : 26,1377

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  over 2,5  1,734
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  under 2,5  2,001
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  over 2,5  1,734
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  under 2,5  2,229
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  over 2,5  1,949

Roi ? : 539,66


№ 17       Sum: 19,489    k : 26,7009

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  over 2,5  1,734
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  under 2,5  2,001
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  over 2,5  1,734
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  under 2,5  2,229
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  under 2,5  1,991

Roi ? : 520,11


№ 18       Sum: 15,137    k : 34,383

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  under 2,5  2,281
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  under 2,5  2,001
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  over 2,5  1,734
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  under 2,5  2,229
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  over 2,5  1,949

Roi ? : 520,11


№ 19       Sum: 18,701    k : 27,8123

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  over 2,5  1,734
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  under 2,5  2,001
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  under 2,5  2,281
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  over 2,5  1,765
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  under 2,5  1,991

Roi ? : 520,11


№ 20       Sum: 15,137    k : 34,383

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  over 2,5  1,734
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  under 2,5  2,001
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  under 2,5  2,281
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  under 2,5  2,229
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  over 2,5  1,949

Roi ? : 520,11


№ 21       Sum: 15,281    k : 34,0356

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  over 2,5  1,734
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  over 2,5  1,939
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  under 2,5  2,281
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  under 2,5  2,229
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  under 2,5  1,991

Roi ? : 520,11


№ 22       Sum: 15,281    k : 34,0356

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  under 2,5  2,281
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  over 2,5  1,939
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  over 2,5  1,734
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  under 2,5  2,229
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  under 2,5  1,991

Roi ? : 520,11


№ 23       Sum: 14,671    k : 35,4523

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  under 2,5  2,281
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  over 2,5  1,939
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  under 2,5  2,281
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  over 2,5  1,765
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  under 2,5  1,991

Roi ? : 520,11


№ 24       Sum: 11,877    k : 43,8279

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  under 2,5  2,281
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  over 2,5  1,939
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  under 2,5  2,281
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  under 2,5  2,229
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  over 2,5  1,949

Roi ? : 520,11


№ 25       Sum: 18,701    k : 27,8123

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  under 2,5  2,281
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  under 2,5  2,001
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  over 2,5  1,734
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  over 2,5  1,765
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  under 2,5  1,991

Roi ? : 520,11


№ 26       Sum: 14,522    k : 35,8141

2026 28 Aug 22:00   Crystal Palace - Manchester City  under 2,5  2,281
2026 29 Aug 17:00   Bournemouth - Everton  under 2,5  2,001
2026 29 Aug 19:30   Tottenham - Newcastle United  under 2,5  2,281
2026 30 Aug 16:00   Chelsea - Brighton  over 2,5  1,765
2026 30 Aug 16:00   Leeds United - Brentford  over 2,5  1,949

Roi ? : 520,11


№ 27       Sum: 28,776    k : 20,7672

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  over 2,5  1,665
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  over 2,5  1,886
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  over 2,5  2,096
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  over 2,5  1,69
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  over 2,5  1,867

Roi ? : 597,39


№ 28       Sum: 23,845    k : 23,181

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  over 2,5  1,665
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  over 2,5  1,886
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  over 2,5  2,096
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  over 2,5  1,69
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  under 2,5  2,084

Roi ? : 552,53


№ 29       Sum: 19,052    k : 29,0004

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  over 2,5  1,665
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  over 2,5  1,886
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  over 2,5  2,096
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  under 2,5  2,36
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  over 2,5  1,867

Roi ? : 552,53


№ 30       Sum: 30,014    k : 18,4091

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  over 2,5  1,665
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  over 2,5  1,886
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  under 2,5  1,858
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  over 2,5  1,69
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  over 2,5  1,867

Roi ? : 552,53


№ 31       Sum: 24,357    k : 22,6942

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  over 2,5  1,665
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  under 2,5  2,061
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  over 2,5  2,096
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  over 2,5  1,69
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  over 2,5  1,867

Roi ? : 552,53


№ 32       Sum: 18,376    k : 30,0844

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  under 2,5  2,412
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  over 2,5  1,886
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  over 2,5  2,096
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  over 2,5  1,69
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  over 2,5  1,867

Roi ? : 552,53


№ 33       Sum: 16,340    k : 32,8759

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  under 2,5  2,412
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  under 2,5  2,061
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  over 2,5  2,096
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  over 2,5  1,69
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  over 2,5  1,867

Roi ? : 537,18


№ 34       Sum: 20,143    k : 26,6683

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  under 2,5  2,412
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  over 2,5  1,886
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  under 2,5  1,858
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  over 2,5  1,69
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  over 2,5  1,867

Roi ? : 537,18


№ 35       Sum: 12,797    k : 42,0113

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  under 2,5  2,412
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  over 2,5  1,886
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  over 2,5  2,096
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  under 2,5  2,36
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  over 2,5  1,867

Roi ? : 537,18


№ 36       Sum: 16,007    k : 33,5811

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  under 2,5  2,412
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  over 2,5  1,886
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  over 2,5  2,096
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  over 2,5  1,69
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  under 2,5  2,084

Roi ? : 537,18


№ 37       Sum: 26,703    k : 20,1173

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  over 2,5  1,665
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  under 2,5  2,061
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  under 2,5  1,858
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  over 2,5  1,69
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  over 2,5  1,867

Roi ? : 537,18


№ 38       Sum: 21,216    k : 25,3319

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  over 2,5  1,665
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  under 2,5  2,061
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  over 2,5  2,096
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  over 2,5  1,69
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  under 2,5  2,084

Roi ? : 537,18


№ 39       Sum: 20,906    k : 25,7074

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  over 2,5  1,665
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  over 2,5  1,886
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  under 2,5  1,858
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  under 2,5  2,36
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  over 2,5  1,867

Roi ? : 537,18


№ 40       Sum: 26,142    k : 20,5488

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  over 2,5  1,665
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  over 2,5  1,886
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  under 2,5  1,858
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  over 2,5  1,69
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  under 2,5  2,084

Roi ? : 537,18


№ 41       Sum: 16,595    k : 32,3711

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  over 2,5  1,665
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  over 2,5  1,886
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  over 2,5  2,096
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  under 2,5  2,36
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  under 2,5  2,084

Roi ? : 537,18


№ 42       Sum: 16,950    k : 31,6913

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  over 2,5  1,665
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  under 2,5  2,061
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  over 2,5  2,096
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  under 2,5  2,36
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  over 2,5  1,867

Roi ? : 537,18


№ 43       Sum: 14,849    k : 35,3747

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  over 2,5  1,665
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  under 2,5  2,061
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  over 2,5  2,096
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  under 2,5  2,36
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  under 2,5  2,084

Roi ? : 524,91


№ 44       Sum: 11,434    k : 45,9095

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  under 2,5  2,412
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  under 2,5  2,061
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  over 2,5  2,096
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  under 2,5  2,36
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  over 2,5  1,867

Roi ? : 524,91


№ 45       Sum: 23,386    k : 22,4555

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  over 2,5  1,665
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  under 2,5  2,061
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  under 2,5  1,858
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  over 2,5  1,69
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  under 2,5  2,084

Roi ? : 524,91


№ 46       Sum: 18,685    k : 28,0928

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  over 2,5  1,665
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  under 2,5  2,061
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  under 2,5  1,858
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  under 2,5  2,36
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  over 2,5  1,867

Roi ? : 524,91


№ 47       Sum: 18,293    k : 28,6953

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  over 2,5  1,665
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  over 2,5  1,886
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  under 2,5  1,858
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  under 2,5  2,36
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  under 2,5  2,084

Roi ? : 524,91


№ 48       Sum: 11,193    k : 46,8943

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  under 2,5  2,412
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  over 2,5  1,886
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  over 2,5  2,096
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  under 2,5  2,36
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  under 2,5  2,084

Roi ? : 524,91


№ 49       Sum: 17,633    k : 29,768

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  under 2,5  2,412
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  over 2,5  1,886
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  under 2,5  1,858
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  over 2,5  1,69
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  under 2,5  2,084

Roi ? : 524,91


№ 50       Sum: 14,095    k : 37,241

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  under 2,5  2,412
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  over 2,5  1,886
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  under 2,5  1,858
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  under 2,5  2,36
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  over 2,5  1,867

Roi ? : 524,91


№ 51       Sum: 14,304    k : 36,697

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  under 2,5  2,412
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  under 2,5  2,061
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  over 2,5  2,096
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  over 2,5  1,69
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  under 2,5  2,084

Roi ? : 524,91


№ 52       Sum: 18,012    k : 29,1429

2026 29 Aug 14:30   Liverpool - Nottingham Forest  under 2,5  2,412
2026 29 Aug 17:00   Coventry City - Hull City  under 2,5  2,061
2026 30 Aug 16:00   Sunderland - Fulham  under 2,5  1,858
2026 30 Aug 18:30   Manchester United - Ipswich Town  over 2,5  1,69
2026 31 Aug 22:00   Aston Villa - Arsenal  over 2,5  1,867

Roi ? : 524,91


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment