Thursday, 13 August 2026

602.(13.08.2026)

Schema : 2    bets : 9    max k :   1,395      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,11
2026   22   Aug   17:00   Ipswich Town - Sunderland        Win   2,85 1,48   DC
2026   22   Aug   17:00   Nottingham Forest - Leeds United        Win   2,33 1,68   DC

0   k = 6,64   - 100%
1   k = 2   + 6,95%
2   k = 2,49   + 15,92%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,135
2026   22   Aug   19:30   Brentford - Tottenham        Win   2,49 1,60   DC
2026   23   Aug   16:00   Brighton - Aston Villa        Win   2,35 1,67   DC

0   k = 5,85   - 100%
1   k = 1,97   + 8,53%
2   k = 2,67   + 20,3%





№ 1         Sum: 209,848    k : 6,6457

2026 22 Aug 17:00   Sunderland  DC  1,483
2026 22 Aug 17:00   Leeds United  DC  1,677
2026 22 Aug 19:30   Tottenham  DC  1,603
2026 23 Aug 16:00   Aston Villa  DC  1,667

Roi ? : 1394,53


№ 2         Sum: 134,357    k : 9,3646

2026 22 Aug 17:00   Sunderland  DC  1,483
2026 22 Aug 17:00   Leeds United  DC  1,677
2026 22 Aug 19:30   Tottenham  DC  1,603
2026 23 Aug 16:00   Brighton  Win  2,349

Roi ? : 1258,11


№ 3         Sum: 121,923    k : 10,3189

2026 22 Aug 17:00   Sunderland  DC  1,483
2026 22 Aug 17:00   Leeds United  DC  1,677
2026 22 Aug 19:30   Brentford  Win  2,489
2026 23 Aug 16:00   Aston Villa  DC  1,667

Roi ? : 1258,11


№ 4         Sum: 139,478    k : 9,2256

2026 22 Aug 17:00   Sunderland  DC  1,483
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest  Win  2,328
2026 22 Aug 19:30   Tottenham  DC  1,603
2026 23 Aug 16:00   Aston Villa  DC  1,667

Roi ? : 1286,67


№ 5         Sum: 89,293    k : 12,9999

2026 22 Aug 17:00   Sunderland  DC  1,483
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest  Win  2,328
2026 22 Aug 19:30   Tottenham  DC  1,603
2026 23 Aug 16:00   Brighton  Win  2,349

Roi ? : 1160,8


№ 6         Sum: 81,045    k : 14,3247

2026 22 Aug 17:00   Sunderland  DC  1,483
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest  Win  2,328
2026 22 Aug 19:30   Brentford  Win  2,489
2026 23 Aug 16:00   Aston Villa  DC  1,667

Roi ? : 1160,8


№ 7         Sum: 100,896    k : 12,7537

2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town  Win  2,846
2026 22 Aug 17:00   Leeds United  DC  1,677
2026 22 Aug 19:30   Tottenham  DC  1,603
2026 23 Aug 16:00   Aston Villa  DC  1,667

Roi ? : 1286,67


№ 8         Sum: 64,591    k : 17,9715

2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town  Win  2,846
2026 22 Aug 17:00   Leeds United  DC  1,677
2026 22 Aug 19:30   Tottenham  DC  1,603
2026 23 Aug 16:00   Brighton  Win  2,349

Roi ? : 1160,8


№ 9         Sum: 58,628    k : 19,8029

2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town  Win  2,846
2026 22 Aug 17:00   Leeds United  DC  1,677
2026 22 Aug 19:30   Brentford  Win  2,489
2026 23 Aug 16:00   Aston Villa  DC  1,667

Roi ? : 1160,8


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment