↘
Schema :
1
bets :
50
max k :
1,438
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,432
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | - | Brentford | 2,64 | 3,54 | 2,82 | |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | - | Fulham | 2,52 | 3,39 | 3,08 | |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | - | Brighton | 1,98 | 3,96 | 3,86 | |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | - | Ipswich Town | 1,46 | 4,98 | 7,60 |
№ 1 Sum: 14,324 k : 100,3896
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 2 Sum: 60,783 k : 23,6578
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 3 Sum: 69,590 k : 20,6636
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 4 Sum: 38,256 k : 37,598
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 5 Sum: 11,246 k : 127,9823
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United - Ipswich Town | Draw | 4,98 |
Roi ? : 1437,99
№ 6 Sum: 28,585 k : 50,3062
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United - Brentford | Draw | 3,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 7 Sum: 51,731 k : 27,7974
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland - Fulham | Draw | 3,39 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 8 Sum: 10,716 k : 134,3214
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United - Brentford | Draw | 3,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 9 Sum: 45,438 k : 31,6541
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United - Brentford | Draw | 3,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 10 Sum: 31,242 k : 46,0277
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 11 Sum: 20,444 k : 70,338
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United - Ipswich Town | Draw | 4,98 |
Roi ? : 1437,99
№ 12 Sum: 11,701 k : 122,8976
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 13 Sum: 30,453 k : 47,2202
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea - Brighton | Draw | 3,96 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 14 Sum: 7,187 k : 200,3744
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea - Brighton | Draw | 3,96 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 15 Sum: 56,855 k : 25,2965
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 16 Sum: 34,876 k : 41,2438
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea - Brighton | Draw | 3,96 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 17 Sum: 28,431 k : 50,5783
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland - Fulham | Draw | 3,39 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 18 Sum: 13,406 k : 107,3431
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 19 Sum: 10,658 k : 135,0479
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland - Fulham | Draw | 3,39 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 20 Sum: 7,362 k : 195,3144
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 21 Sum: 17,866 k : 80,5302
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United - Ipswich Town | Draw | 4,98 |
Roi ? : 1437,99
№ 22 Sum: 35,779 k : 40,2023
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 23 Sum: 6,712 k : 214,2534
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea - Brighton | Draw | 3,96 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 24 Sum: 10,243 k : 140,3924
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea - Brighton | Draw | 3,96 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United - Ipswich Town | Draw | 4,98 |
Roi ? : 1437,99
№ 25 Sum: 9,968 k : 144,4021
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland - Fulham | Draw | 3,39 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 26 Sum: 6,895 k : 208,843
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 27 Sum: 15,207 k : 94,6214
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland - Fulham | Draw | 3,39 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United - Ipswich Town | Draw | 4,98 |
Roi ? : 1437,99
№ 28 Sum: 26,599 k : 54,0816
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland - Fulham | Draw | 3,39 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 29 Sum: 16,700 k : 86,1082
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United - Ipswich Town | Draw | 4,98 |
Roi ? : 1437,99
№ 30 Sum: 10,943 k : 131,4101
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 31 Sum: 10,518 k : 136,8471
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United - Ipswich Town | Draw | 4,98 |
Roi ? : 1437,99
№ 32 Sum: 25,928 k : 55,4827
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland - Fulham | Draw | 3,39 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea - Brighton | Draw | 3,96 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 33 Sum: 7,968 k : 180,6943
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United - Brentford | Draw | 3,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland - Fulham | Draw | 3,39 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 34 Sum: 22,760 k : 63,1807
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United - Brentford | Draw | 3,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea - Brighton | Draw | 3,96 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 35 Sum: 5,335 k : 269,5512
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland - Fulham | Draw | 3,39 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea - Brighton | Draw | 3,96 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 36 Sum: 8,352 k : 172,1667
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland - Fulham | Draw | 3,39 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United - Ipswich Town | Draw | 4,98 |
Roi ? : 1437,99
№ 37 Sum: 5,473 k : 262,7444
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland - Fulham | Draw | 3,39 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 38 Sum: 8,956 k : 160,7358
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea - Brighton | Draw | 3,96 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United - Ipswich Town | Draw | 4,98 |
Roi ? : 1437,99
№ 39 Sum: 5,862 k : 245,2996
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea - Brighton | Draw | 3,96 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 40 Sum: 9,188 k : 156,6768
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United - Ipswich Town | Draw | 4,98 |
Roi ? : 1437,99
№ 41 Sum: 23,350 k : 61,5852
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United - Brentford | Draw | 3,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 42 Sum: 6,014 k : 239,1051
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United | Win | 2,642 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 43 Sum: 8,407 k : 171,2405
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United - Brentford | Draw | 3,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United - Ipswich Town | Draw | 4,98 |
Roi ? : 1437,99
№ 44 Sum: 5,503 k : 261,331
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United - Brentford | Draw | 3,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 45 Sum: 28,480 k : 50,4909
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea - Brighton | Draw | 3,96 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 46 Sum: 21,259 k : 67,6738
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United - Brentford | Draw | 3,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland - Fulham | Draw | 3,39 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
№ 47 Sum: 13,356 k : 107,7496
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United - Brentford | Draw | 3,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United - Ipswich Town | Draw | 4,98 |
Roi ? : 1437,99
№ 48 Sum: 8,745 k : 164,4371
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United - Brentford | Draw | 3,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea | Win | 1,984 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 49 Sum: 5,364 k : 268,1012
| 2026 30 Aug 16:00 | Leeds United - Brentford | Draw | 3,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Sunderland | Win | 2,52 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Chelsea - Brighton | Draw | 3,96 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Ipswich Town | Win | 7,6 |
Roi ? : 1437,99
№ 50 Sum: 29,228 k : 49,2159
| 2026 30 Aug 16:00 | Brentford | Win | 2,825 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Fulham | Win | 3,085 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Brighton | Win | 3,86 |
| 2026 30 Aug 18:30 | Manchester United | Win | 1,463 |
Roi ? : 1437,99
.rtf .txt .xml .xls