↘
Schema :
2
bets :
51
max k :
1,263
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
26
k =
1,377
| 2026 18 Sep 22:00 | Brentford | - | Chelsea | DC 1,62 | 2,39 Win | |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham | - | Aston Villa | Draw 3,64 | 1,31 12 | |
| 2026 19 Sep 17:00 | Brighton & Hove Albion | - | Arsenal | HC +1 1,67 | 2,21 HC -1 | |
| 2026 20 Sep 16:00 | Bournemouth | - | Liverpool | DC 1,72 | 2,17 Win | |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United | - | Crystal Palace | Draw 3,82 | 1,28 12 |
| 0 | k = 7,8 | - 100% |
| 1 | k = 2,67 | - 100% |
| 2 | k = 2,35 | + 38,05% |
| 3 | k = 4,29 | + 38,05% |
| 4 | k = 16,22 | + 38,05% |
| 5 | k = 159,37 | + 38,05% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
25
k =
1,145
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United | - | Hull City | Draw 4,45 | 1,23 12 | |
| 2026 19 Sep 17:00 | Everton | - | Ipswich Town | Win 1,78 | 2,08 DC | |
| 2026 19 Sep 19:30 | Nottingham Forest | - | Coventry City | HC -1 2,05 | 1,78 HC +1 | |
| 2026 20 Sep 16:00 | Manchester City | - | Sunderland | HC -1,5 1,86 | 1,94 HC +1,5 | |
| 2026 20 Sep 18:30 | Fulham | - | Manchester United | DC 1,83 | 2,02 Win |
| 0 | k = 13,84 | - 100% |
| 1 | k = 3,5 | - 100% |
| 2 | k = 2,28 | + 14,45% |
| 3 | k = 3,09 | + 14,45% |
| 4 | k = 8,91 | + 14,45% |
| 5 | k = 71,29 | - 100% |
№ 1 Sum: 4,331 k : 159,373
| 2026 18 Sep 22:00 | Chelsea | Win | 2,39 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | Draw | 3,64 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Arsenal | - 1 | 2,21 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Liverpool | Win | 2,17 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | Draw | 3,82 |
Roi ? : 690,25
№ 2 Sum: 12,885 k : 53,6111
| 2026 18 Sep 22:00 | Chelsea | Win | 2,39 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | Draw | 3,64 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Arsenal | - 1 | 2,21 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Liverpool | Win | 2,17 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | 12 | 1,285 |
Roi ? : 690,25
№ 3 Sum: 5,464 k : 126,3233
| 2026 18 Sep 22:00 | Chelsea | Win | 2,39 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | Draw | 3,64 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Arsenal | - 1 | 2,21 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Bournemouth | DC | 1,72 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | Draw | 3,82 |
Roi ? : 690,25
№ 4 Sum: 5,732 k : 120,4312
| 2026 18 Sep 22:00 | Chelsea | Win | 2,39 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | Draw | 3,64 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,67 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Liverpool | Win | 2,17 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | Draw | 3,82 |
Roi ? : 690,25
№ 5 Sum: 12,034 k : 57,3568
| 2026 18 Sep 22:00 | Chelsea | Win | 2,39 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | 12 | 1,31 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Arsenal | - 1 | 2,21 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Liverpool | Win | 2,17 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | Draw | 3,82 |
Roi ? : 690,25
№ 6 Sum: 6,390 k : 108,0269
| 2026 18 Sep 22:00 | Brentford | DC | 1,62 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | Draw | 3,64 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Arsenal | - 1 | 2,21 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Liverpool | Win | 2,17 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | Draw | 3,82 |
Roi ? : 690,25
№ 7 Sum: 17,754 k : 38,8778
| 2026 18 Sep 22:00 | Brentford | DC | 1,62 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | 12 | 1,31 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Arsenal | - 1 | 2,21 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Liverpool | Win | 2,17 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | Draw | 3,82 |
Roi ? : 690,25
№ 8 Sum: 8,466 k : 81,6312
| 2026 18 Sep 22:00 | Brentford | DC | 1,62 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | Draw | 3,64 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,67 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Liverpool | Win | 2,17 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | Draw | 3,82 |
Roi ? : 690,25
№ 9 Sum: 8,061 k : 85,625
| 2026 18 Sep 22:00 | Brentford | DC | 1,62 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | Draw | 3,64 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Arsenal | - 1 | 2,21 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Bournemouth | DC | 1,72 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | Draw | 3,82 |
Roi ? : 690,25
№ 10 Sum: 18,995 k : 36,3389
| 2026 18 Sep 22:00 | Brentford | DC | 1,62 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | Draw | 3,64 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Arsenal | - 1 | 2,21 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Liverpool | Win | 2,17 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | 12 | 1,285 |
Roi ? : 690,25
№ 11 Sum: 15,936 k : 43,342
| 2026 18 Sep 22:00 | Chelsea | Win | 2,39 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | 12 | 1,31 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,67 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Liverpool | Win | 2,17 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | Draw | 3,82 |
Roi ? : 690,25
№ 12 Sum: 35,785 k : 19,2941
| 2026 18 Sep 22:00 | Chelsea | Win | 2,39 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | 12 | 1,31 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Arsenal | - 1 | 2,21 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Liverpool | Win | 2,17 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | 12 | 1,285 |
Roi ? : 690,25
№ 13 Sum: 7,231 k : 95,457
| 2026 18 Sep 22:00 | Chelsea | Win | 2,39 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | Draw | 3,64 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,67 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Bournemouth | DC | 1,72 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | Draw | 3,82 |
Roi ? : 690,25
№ 14 Sum: 17,048 k : 40,5115
| 2026 18 Sep 22:00 | Chelsea | Win | 2,39 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | Draw | 3,64 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,67 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Liverpool | Win | 2,17 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | 12 | 1,285 |
Roi ? : 690,25
№ 15 Sum: 16,244 k : 42,4936
| 2026 18 Sep 22:00 | Chelsea | Win | 2,39 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | Draw | 3,64 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Arsenal | - 1 | 2,21 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Bournemouth | DC | 1,72 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | 12 | 1,285 |
Roi ? : 690,25
№ 16 Sum: 15,183 k : 45,4625
| 2026 18 Sep 22:00 | Chelsea | Win | 2,39 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | 12 | 1,31 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Arsenal | - 1 | 2,21 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Bournemouth | DC | 1,72 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | Draw | 3,82 |
Roi ? : 690,25
№ 17 Sum: 45,145 k : 15,293
| 2026 18 Sep 22:00 | Chelsea | Win | 2,39 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | 12 | 1,31 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Arsenal | - 1 | 2,21 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Bournemouth | DC | 1,72 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | 12 | 1,285 |
Roi ? : 690,25
№ 18 Sum: 22,409 k : 30,8156
| 2026 18 Sep 22:00 | Brentford | DC | 1,62 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | 12 | 1,31 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Arsenal | - 1 | 2,21 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Bournemouth | DC | 1,72 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | Draw | 3,82 |
Roi ? : 690,25
№ 19 Sum: 47,343 k : 14,5797
| 2026 18 Sep 22:00 | Chelsea | Win | 2,39 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | 12 | 1,31 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,67 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Liverpool | Win | 2,17 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | 12 | 1,285 |
Roi ? : 690,25
№ 20 Sum: 20,092 k : 34,354
| 2026 18 Sep 22:00 | Chelsea | Win | 2,39 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | 12 | 1,31 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,67 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Bournemouth | DC | 1,72 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | Draw | 3,82 |
Roi ? : 690,25
№ 21 Sum: 21,506 k : 32,1105
| 2026 18 Sep 22:00 | Chelsea | Win | 2,39 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | Draw | 3,64 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,67 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Bournemouth | DC | 1,72 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | 12 | 1,285 |
Roi ? : 690,25
№ 22 Sum: 23,964 k : 28,8032
| 2026 18 Sep 22:00 | Brentford | DC | 1,62 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | Draw | 3,64 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Arsenal | - 1 | 2,21 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Bournemouth | DC | 1,72 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | 12 | 1,285 |
Roi ? : 690,25
№ 23 Sum: 25,147 k : 27,4597
| 2026 18 Sep 22:00 | Brentford | DC | 1,62 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | Draw | 3,64 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,67 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Liverpool | Win | 2,17 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | 12 | 1,285 |
Roi ? : 690,25
№ 24 Sum: 10,678 k : 64,703
| 2026 18 Sep 22:00 | Brentford | DC | 1,62 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | Draw | 3,64 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,67 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Bournemouth | DC | 1,72 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | Draw | 3,82 |
Roi ? : 690,25
№ 25 Sum: 52,780 k : 13,078
| 2026 18 Sep 22:00 | Brentford | DC | 1,62 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | 12 | 1,31 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Arsenal | - 1 | 2,21 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Liverpool | Win | 2,17 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | 12 | 1,285 |
Roi ? : 690,25
№ 26 Sum: 23,505 k : 29,3782
| 2026 18 Sep 22:00 | Brentford | DC | 1,62 |
| 2026 19 Sep 14:30 | Tottenham - Aston Villa | 12 | 1,31 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,67 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Liverpool | Win | 2,17 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Leeds United - Crystal Palace | Draw | 3,82 |
Roi ? : 690,25
№ 27 Sum: 8,860 k : 64,5864
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | Draw | 4,45 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Ipswich Town | DC | 2,08 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Nottingham Forest | - 1 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Manchester City | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Fulham | DC | 1,83 |
Roi ? : 572,26
№ 28 Sum: 7,706 k : 74,3584
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | Draw | 4,45 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Ipswich Town | DC | 2,08 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Nottingham Forest | - 1 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Sunderland | + 1,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Manchester United | Win | 2,02 |
Roi ? : 572,26
№ 29 Sum: 9,245 k : 61,9024
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | Draw | 4,45 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Ipswich Town | DC | 2,08 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Coventry City | + 1 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Manchester City | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Manchester United | Win | 2,02 |
Roi ? : 572,26
№ 30 Sum: 29,041 k : 19,7055
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | 12 | 1,23 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Ipswich Town | DC | 2,08 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Nottingham Forest | - 1 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Manchester City | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Manchester United | Win | 2,02 |
Roi ? : 572,26
№ 31 Sum: 9,380 k : 61,0096
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | Draw | 4,45 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Everton | Win | 1,78 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Nottingham Forest | - 1 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Manchester City | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Manchester United | Win | 2,02 |
Roi ? : 572,26
№ 32 Sum: 32,066 k : 17,852
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | 12 | 1,23 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Ipswich Town | DC | 2,08 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Nottingham Forest | - 1 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Manchester City | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Fulham | DC | 1,83 |
Roi ? : 572,26
№ 33 Sum: 10,803 k : 52,9742
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | Draw | 4,45 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Everton | Win | 1,78 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Coventry City | + 1 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Manchester City | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Manchester United | Win | 2,02 |
Roi ? : 572,26
№ 34 Sum: 33,945 k : 16,8633
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | 12 | 1,23 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Everton | Win | 1,78 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Nottingham Forest | - 1 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Manchester City | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Manchester United | Win | 2,02 |
Roi ? : 572,26
№ 35 Sum: 8,993 k : 63,6337
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | Draw | 4,45 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Everton | Win | 1,78 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Nottingham Forest | - 1 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Sunderland | + 1,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Manchester United | Win | 2,02 |
Roi ? : 572,26
№ 36 Sum: 10,354 k : 55,2711
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | Draw | 4,45 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Everton | Win | 1,78 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Nottingham Forest | - 1 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Manchester City | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Fulham | DC | 1,83 |
Roi ? : 572,26
№ 37 Sum: 8,863 k : 64,5649
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | Draw | 4,45 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Ipswich Town | DC | 2,08 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Coventry City | + 1 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Sunderland | + 1,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Manchester United | Win | 2,02 |
Roi ? : 572,26
№ 38 Sum: 10,204 k : 56,0799
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | Draw | 4,45 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Ipswich Town | DC | 2,08 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Coventry City | + 1 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Manchester City | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Fulham | DC | 1,83 |
Roi ? : 572,26
№ 39 Sum: 8,495 k : 67,3643
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | Draw | 4,45 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Ipswich Town | DC | 2,08 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Nottingham Forest | - 1 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Sunderland | + 1,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Fulham | DC | 1,83 |
Roi ? : 572,26
№ 40 Sum: 27,843 k : 20,553
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | 12 | 1,23 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Ipswich Town | DC | 2,08 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Nottingham Forest | - 1 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Sunderland | + 1,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Manchester United | Win | 2,02 |
Roi ? : 572,26
№ 41 Sum: 33,456 k : 17,1101
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | 12 | 1,23 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Ipswich Town | DC | 2,08 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Coventry City | + 1 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Manchester City | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Manchester United | Win | 2,02 |
Roi ? : 572,26
№ 42 Sum: 37,468 k : 15,2772
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | 12 | 1,23 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Everton | Win | 1,78 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Nottingham Forest | - 1 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Manchester City | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Fulham | DC | 1,83 |
Roi ? : 572,26
№ 43 Sum: 32,076 k : 17,846
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | 12 | 1,23 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Ipswich Town | DC | 2,08 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Coventry City | + 1 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Sunderland | + 1,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Manchester United | Win | 2,02 |
Roi ? : 572,26
№ 44 Sum: 36,928 k : 15,5007
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | 12 | 1,23 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Ipswich Town | DC | 2,08 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Coventry City | + 1 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Manchester City | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Fulham | DC | 1,83 |
Roi ? : 572,26
№ 45 Sum: 11,924 k : 47,9915
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | Draw | 4,45 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Everton | Win | 1,78 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Coventry City | + 1 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Manchester City | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Fulham | DC | 1,83 |
Roi ? : 572,26
№ 46 Sum: 10,367 k : 55,2527
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | Draw | 4,45 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Everton | Win | 1,78 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Coventry City | + 1 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Sunderland | + 1,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Manchester United | Win | 2,02 |
Roi ? : 572,26
№ 47 Sum: 32,546 k : 17,5886
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | 12 | 1,23 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Everton | Win | 1,78 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Nottingham Forest | - 1 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Sunderland | + 1,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Manchester United | Win | 2,02 |
Roi ? : 572,26
№ 48 Sum: 9,937 k : 57,6483
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | Draw | 4,45 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Everton | Win | 1,78 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Nottingham Forest | - 1 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Sunderland | + 1,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Fulham | DC | 1,83 |
Roi ? : 572,26
№ 49 Sum: 9,784 k : 58,492
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | Draw | 4,45 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Ipswich Town | DC | 2,08 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Coventry City | + 1 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Sunderland | + 1,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Fulham | DC | 1,83 |
Roi ? : 572,26
№ 50 Sum: 30,734 k : 18,6198
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | 12 | 1,23 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Ipswich Town | DC | 2,08 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Nottingham Forest | - 1 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Sunderland | + 1,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Fulham | DC | 1,83 |
Roi ? : 572,26
№ 51 Sum: 39,083 k : 14,6423
| 2026 19 Sep 17:00 | Newcastle United - Hull City | 12 | 1,23 |
| 2026 19 Sep 17:00 | Everton | Win | 1,78 |
| 2026 19 Sep 19:30 | Coventry City | + 1 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Manchester City | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Manchester United | Win | 2,02 |
Roi ? : 572,26
.rtf .txt .xml .xls