↘
Schema :
1
bets :
180
max k :
1,392
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
180
k =
1,396
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | - | Sunderland | 2,85 | 3,42 | 2,69 | |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | - | Leeds United | 2,33 | 3,50 | 3,34 | |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | - | Crystal Palace | 2,22 | 3,54 | 3,54 | |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | - | Tottenham | 2,49 | 3,80 | 2,86 | |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | - | Aston Villa | 2,35 | 3,74 | 3,10 |
№ 1 Sum: 8,028 k : 173,6574
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 2 Sum: 10,201 k : 136,4867
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 3 Sum: 8,474 k : 164,3127
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Crystal Palace | Win | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 4 Sum: 9,408 k : 148,1578
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Leeds United | Win | 3,335 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 5 Sum: 7,108 k : 196,168
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Leeds United | Win | 3,335 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton - Crystal Palace | Draw | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 6 Sum: 7,396 k : 188,5069
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Leeds United | Win | 3,335 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 7 Sum: 7,083 k : 196,5881
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Leeds United | Win | 3,335 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton - Aston Villa | Draw | 3,74 |
Roi ? : 1392,36
№ 8 Sum: 10,729 k : 129,8994
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton - Aston Villa | Draw | 3,74 |
Roi ? : 1392,36
№ 9 Sum: 11,188 k : 124,5596
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 10 Sum: 10,742 k : 129,6218
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton - Crystal Palace | Draw | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 11 Sum: 6,773 k : 205,5793
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Crystal Palace | Win | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 12 Sum: 11,378 k : 122,4849
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 13 Sum: 9,381 k : 148,423
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 14 Sum: 11,747 k : 118,6295
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 15 Sum: 8,154 k : 170,7649
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 16 Sum: 8,856 k : 157,4076
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton - Aston Villa | Draw | 3,74 |
Roi ? : 1392,36
№ 17 Sum: 8,865 k : 157,0711
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton - Crystal Palace | Draw | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 18 Sum: 6,396 k : 218,0237
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Crystal Palace | Win | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton - Aston Villa | Draw | 3,74 |
Roi ? : 1392,36
№ 19 Sum: 7,705 k : 180,7149
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton - Crystal Palace | Draw | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 20 Sum: 6,660 k : 209,0614
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Crystal Palace | Win | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 21 Sum: 6,166 k : 226,1951
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Leeds United | Win | 3,335 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 22 Sum: 7,121 k : 195,5254
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Leeds United | Win | 3,335 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 23 Sum: 7,508 k : 185,691
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Leeds United | Win | 3,335 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton - Crystal Palace | Draw | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 24 Sum: 5,644 k : 246,6807
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Crystal Palace | Win | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 25 Sum: 6,805 k : 204,9059
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 26 Sum: 8,193 k : 169,9439
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Leeds United | Win | 3,335 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 27 Sum: 7,398 k : 188,4743
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Crystal Palace | Win | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 28 Sum: 5,550 k : 250,859
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Crystal Palace | Win | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 29 Sum: 6,421 k : 216,8451
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Crystal Palace | Win | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 30 Sum: 5,322 k : 261,6132
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Crystal Palace | Win | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton - Aston Villa | Draw | 3,74 |
Roi ? : 1392,36
№ 31 Sum: 7,398 k : 188,4743
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton - Crystal Palace | Draw | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 32 Sum: 6,421 k : 216,8451
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton - Crystal Palace | Draw | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 33 Sum: 7,828 k : 178,0972
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 34 Sum: 5,925 k : 235,3878
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Leeds United | Win | 3,335 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton - Crystal Palace | Draw | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 35 Sum: 5,925 k : 235,3878
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Leeds United | Win | 3,335 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Crystal Palace | Win | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 36 Sum: 7,803 k : 178,4391
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Leeds United | Win | 3,335 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 37 Sum: 8,614 k : 161,6447
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 38 Sum: 7,140 k : 195,0165
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton - Aston Villa | Draw | 3,74 |
Roi ? : 1392,36
№ 39 Sum: 9,910 k : 140,496
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 40 Sum: 7,046 k : 197,8958
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Crystal Palace | Win | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 41 Sum: 6,757 k : 206,3795
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Crystal Palace | Win | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton - Aston Villa | Draw | 3,74 |
Roi ? : 1392,36
№ 42 Sum: 9,365 k : 148,6822
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton - Crystal Palace | Draw | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 43 Sum: 7,046 k : 197,8958
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton - Crystal Palace | Draw | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 44 Sum: 7,165 k : 194,5997
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton - Crystal Palace | Draw | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 45 Sum: 8,149 k : 171,0632
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton - Crystal Palace | Draw | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 46 Sum: 6,757 k : 206,3795
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton - Crystal Palace | Draw | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton - Aston Villa | Draw | 3,74 |
Roi ? : 1392,36
№ 47 Sum: 7,165 k : 194,5997
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Crystal Palace | Win | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 48 Sum: 8,894 k : 156,5566
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 49 Sum: 8,470 k : 164,3826
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 50 Sum: 7,021 k : 198,3197
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton - Aston Villa | Draw | 3,74 |
Roi ? : 1392,36
№ 51 Sum: 7,482 k : 186,0887
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Leeds United | Win | 3,335 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton - Aston Villa | Draw | 3,74 |
Roi ? : 1392,36
№ 52 Sum: 7,456 k : 186,9999
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 53 Sum: 9,345 k : 149,0007
| 2026 22 Aug 17:00 | Sunderland | Win | 2,694 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton - Aston Villa | Draw | 3,74 |
Roi ? : 1392,36
№ 54 Sum: 5,903 k : 235,8919
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Leeds United | Win | 3,335 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton - Aston Villa | Draw | 3,74 |
Roi ? : 1392,36
№ 55 Sum: 6,682 k : 208,3766
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 56 Sum: 5,132 k : 271,3052
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton - Crystal Palace | Draw | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford | Win | 2,489 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 57 Sum: 4,659 k : 299,4931
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Leeds United | Win | 3,335 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton - Crystal Palace | Draw | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton | Win | 2,349 |
Roi ? : 1392,36
№ 58 Sum: 7,118 k : 195,8754
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 59 Sum: 5,892 k : 236,3142
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton - Aston Villa | Draw | 3,74 |
Roi ? : 1392,36
№ 60 Sum: 5,341 k : 260,7098
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | Draw | 3,495 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 61 Sum: 7,372 k : 188,878
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town - Sunderland | Draw | 3,415 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton - Aston Villa | Draw | 3,74 |
Roi ? : 1392,36
№ 62 Sum: 5,578 k : 250,0835
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Crystal Palace | Win | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton - Aston Villa | Draw | 3,74 |
Roi ? : 1392,36
№ 63 Sum: 6,175 k : 225,4958
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Leeds United | Win | 3,335 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Tottenham | Win | 2,855 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Brighton - Aston Villa | Draw | 3,74 |
Roi ? : 1392,36
№ 64 Sum: 5,057 k : 275,9006
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Nottingham Forest | Win | 2,328 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Crystal Palace | Win | 3,535 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 65 Sum: 5,607 k : 248,7746
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Leeds United | Win | 3,335 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Everton | Win | 2,225 |
| 2026 22 Aug 19:30 | Brentford - Tottenham | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Aston Villa | Win | 3,1 |
Roi ? : 1392,36
№ 66 Sum: 5,905 k : 235,8091
| 2026 22 Aug 17:00 | Ipswich Town | Win | 2,846 |
