↘
Schema :
2
bets :
77
max k :
1,644
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,261
| 2026 17 Oct 17:00 | Brentford | - | Liverpool | DC 1,47 | 2,82 Win | |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - | Sunderland | HC -1 2,96 | 1,40 HC +1 | |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | - | Manchester United | DC 1,43 | 2,93 Win |
| 0 | k = 2,94 | - 100% |
| 1 | k = 1,99 | + 26,07% |
| 2 | k = 4,02 | + 26,07% |
| 3 | k = 24,46 | + 26,07% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,305
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | - | Chelsea | DC 1,72 | 2,20 Win | |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - | Ipswich Town | HC -2 2,11 | 1,73 HC +2 | |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - | Crystal Palace | HC -1 1,86 | 1,95 HC +1 | |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | - | Arsenal | HC +1 1,78 | 2,04 HC -1 |
| 0 | k = 10,33 | - 100% |
| 1 | k = 2,93 | - 100% |
| 2 | k = 2,23 | + 30,39% |
| 3 | k = 3,83 | + 30,39% |
| 4 | k = 17,61 | + 30,39% |
№ 1 Sum: 3,826 k : 430,7811
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 2 Sum: 4,373 k : 375,8777
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 3 Sum: 3,640 k : 451,6254
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 4 Sum: 4,171 k : 394,0653
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 5 Sum: 4,662 k : 352,5872
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 6 Sum: 5,343 k : 307,6496
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 7 Sum: 4,457 k : 369,6479
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 8 Sum: 4,881 k : 336,7925
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | DC | 1,72 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 9 Sum: 5,594 k : 293,868
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | DC | 1,72 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 10 Sum: 4,666 k : 353,0889
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | DC | 1,72 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 11 Sum: 5,963 k : 275,6591
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | DC | 1,72 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 12 Sum: 7,829 k : 210,2447
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 13 Sum: 8,961 k : 183,4488
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 14 Sum: 7,468 k : 220,4179
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 15 Sum: 8,557 k : 192,3254
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 16 Sum: 9,552 k : 172,0818
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 17 Sum: 10,958 k : 150,1498
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 18 Sum: 9,112 k : 180,4084
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 19 Sum: 10,000 k : 164,3731
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | DC | 1,72 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 20 Sum: 11,461 k : 143,4236
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | DC | 1,72 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 21 Sum: 9,549 k : 172,3267
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | DC | 1,72 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 22 Sum: 12,228 k : 134,5367
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | DC | 1,72 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 23 Sum: 8,078 k : 203,7478
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 24 Sum: 9,256 k : 177,78
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 25 Sum: 7,705 k : 213,6066
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 26 Sum: 8,820 k : 186,3822
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 27 Sum: 9,867 k : 166,7642
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 28 Sum: 11,307 k : 145,51
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 29 Sum: 9,402 k : 174,8335
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 30 Sum: 10,329 k : 159,2938
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | DC | 1,72 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 31 Sum: 11,837 k : 138,9916
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | DC | 1,72 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 32 Sum: 9,843 k : 167,0015
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | DC | 1,72 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 33 Sum: 12,618 k : 130,3793
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | DC | 1,72 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 34 Sum: 16,531 k : 99,4401
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 35 Sum: 18,955 k : 86,7663
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 36 Sum: 15,778 k : 104,2517
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 37 Sum: 18,071 k : 90,9647
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 38 Sum: 20,207 k : 81,39
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 39 Sum: 23,157 k : 71,0168
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 40 Sum: 19,264 k : 85,3283
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 41 Sum: 21,144 k : 77,7441
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | DC | 1,72 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 42 Sum: 24,232 k : 67,8355
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | DC | 1,72 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 43 Sum: 20,178 k : 81,5059
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | DC | 1,72 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 44 Sum: 25,833 k : 63,6322
| 2026 17 Oct 17:00 | Liverpool | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Sunderland | + 1 | 1,4 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Leeds United | DC | 1,43 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Everton | DC | 1,72 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 45 Sum: 7,320 k : 224,5561
| 2026 17 Oct 17:00 | Brentford | DC | 1,47 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 46 Sum: 8,399 k : 195,9362
| 2026 17 Oct 17:00 | Brentford | DC | 1,47 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 47 Sum: 6,982 k : 235,4217
| 2026 17 Oct 17:00 | Brentford | DC | 1,47 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 48 Sum: 8,002 k : 205,417
| 2026 17 Oct 17:00 | Brentford | DC | 1,47 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Manchester City | - 2 | 2,11 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Crystal Palace | + 1 | 1,95 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Nottingham Forest | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 1643,81
№ 49 Sum: 8,944 k : 183,7955
| 2026 17 Oct 17:00 | Brentford | DC | 1,47 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Arsenal | - 1 | 2,04 |
Roi ? : 1643,81
№ 50 Sum: 10,250 k : 160,3706
| 2026 17 Oct 17:00 | Brentford | DC | 1,47 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Bournemouth | - 1 | 2,96 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Manchester United | Win | 2,93 |
| 2026 17 Oct 14:30 | Chelsea | Win | 2,2 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Ipswich Town | + 2 | 1,727 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Брайтон | - 1 | 1,86 |
