Thursday, 13 August 2026

603.(13.08.2026)

Schema : 2    bets : 50    max k :   1,146      

 0  1  2  3  4  5 
 0  1  2  3  4  5        bets: 25       k = 1,147
2026   21   Aug   22:00   Arsenal - Coventry City        over 2,5   1,64 2,46   under 2,5
2026   22   Aug   14:30   Hull City - Manchester United        over 2,5   1,78 2,20   under 2,5
2026   22   Aug   17:00   Nottingham Forest - Leeds United        over 2,5   1,98 1,96   under 2,5
2026   22   Aug   17:00   Everton - Crystal Palace        over 2,5   1,99 1,95   under 2,5
2026   22   Aug   17:00   Ipswich Town - Sunderland        over 2,5   1,98 1,96   under 2,5

0   k = 40,54   - 100%
1   k = 7,12   - 100%
2   k = 3,15   + 14,9%
3   k = 2,81   + 14,9%
4   k = 5,04   + 14,9%
5   k = 22,77   - 100%


 0  1  2  3  4  5 
 0  1  2  3  4  5        bets: 25       k = 1,14
2026   22   Aug   19:30   Brentford - Tottenham        12   1,71 2,32   under 2,5
2026   23   Aug   16:00   Brighton - Aston Villa        over 2,5   1,68 2,38   under 2,5
2026   23   Aug   16:00   Manchester City - Bournemouth        over 3,5   2,11 1,84   under 3,5
2026   23   Aug   18:30   Newcastle United - Liverpool        over 3,5   2,27 1,74   under 3,5
2026   24   Aug   22:00   Fulham - Chelsea        over 2,5   1,67 2,40   under 2,5

0   k = 42,43   - 100%
1   k = 7,25   - 100%
2   k = 3,15   + 14,4%
3   k = 2,78   + 14,4%
4   k = 5,01   + 14,4%
5   k = 22,98   - 100%





№ 1         Sum: 25,454    k : 22,5695

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  over 2,5  1,641
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  over 2,5  1,78
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  over 2,5  1,98
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  over 2,5  1,991
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  under 2,5  1,96

Roi ? : 574,48


№ 2         Sum: 25,740    k : 22,3188

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  over 2,5  1,641
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  over 2,5  1,78
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  over 2,5  1,98
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  under 2,5  1,949
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  over 2,5  1,98

Roi ? : 574,48


№ 3         Sum: 25,454    k : 22,5695

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  over 2,5  1,641
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  over 2,5  1,78
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  under 2,5  1,96
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  over 2,5  1,991
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  over 2,5  1,98

Roi ? : 574,48


№ 4         Sum: 16,798    k : 34,2205

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  under 2,5  2,463
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  over 2,5  1,78
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  over 2,5  1,98
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  over 2,5  1,991
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  over 2,5  1,98

Roi ? : 574,48


№ 5         Sum: 20,340    k : 28,2435

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  over 2,5  1,641
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  under 2,5  2,205
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  over 2,5  1,98
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  over 2,5  1,991
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  over 2,5  1,98

Roi ? : 574,48


№ 6         Sum: 16,969    k : 33,8748

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  under 2,5  2,463
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  over 2,5  1,78
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  over 2,5  1,98
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  over 2,5  1,991
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  under 2,5  1,96

Roi ? : 574,48


№ 7         Sum: 20,558    k : 27,9582

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  over 2,5  1,641
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  under 2,5  2,205
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  under 2,5  1,96
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  over 2,5  1,991
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  over 2,5  1,98

Roi ? : 574,48


№ 8         Sum: 13,552    k : 42,3911

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  under 2,5  2,463
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  under 2,5  2,205
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  over 2,5  1,98
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  over 2,5  1,991
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  over 2,5  1,98

Roi ? : 574,48


№ 9         Sum: 20,789    k : 27,6477

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  over 2,5  1,641
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  under 2,5  2,205
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  over 2,5  1,98
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  under 2,5  1,949
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  over 2,5  1,98

Roi ? : 574,48


№ 10       Sum: 20,558    k : 27,9582

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  over 2,5  1,641
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  under 2,5  2,205
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  over 2,5  1,98
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  over 2,5  1,991
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  under 2,5  1,96

Roi ? : 574,48


№ 11       Sum: 26,002    k : 22,0934

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  over 2,5  1,641
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  over 2,5  1,78
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  under 2,5  1,96
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  under 2,5  1,949
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  over 2,5  1,98

Roi ? : 574,48


№ 12       Sum: 25,714    k : 22,3415

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  over 2,5  1,641
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  over 2,5  1,78
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  under 2,5  1,96
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  over 2,5  1,991
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  under 2,5  1,96

Roi ? : 574,48


№ 13       Sum: 26,002    k : 22,0934

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  over 2,5  1,641
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  over 2,5  1,78
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  over 2,5  1,98
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  under 2,5  1,949
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  under 2,5  1,96

Roi ? : 574,48


№ 14       Sum: 17,159    k : 33,4986

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  under 2,5  2,463
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  over 2,5  1,78
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  over 2,5  1,98
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  under 2,5  1,949
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  over 2,5  1,98

Roi ? : 574,48


№ 15       Sum: 16,969    k : 33,8748

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  under 2,5  2,463
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  over 2,5  1,78
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  under 2,5  1,96
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  over 2,5  1,991
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  over 2,5  1,98

Roi ? : 574,48


№ 16       Sum: 13,690    k : 41,9629

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  under 2,5  2,463
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  under 2,5  2,205
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  over 2,5  1,98
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  over 2,5  1,991
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  under 2,5  1,96

Roi ? : 574,48


№ 17       Sum: 17,324    k : 33,1602

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  under 2,5  2,463
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  over 2,5  1,78
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  under 2,5  1,96
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  under 2,5  1,949
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  over 2,5  1,98

Roi ? : 574,48


№ 18       Sum: 17,132    k : 33,5326

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  under 2,5  2,463
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  over 2,5  1,78
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  under 2,5  1,96
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  over 2,5  1,991
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  under 2,5  1,96

Roi ? : 574,48


№ 19       Sum: 20,768    k : 27,6758

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  over 2,5  1,641
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  under 2,5  2,205
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  under 2,5  1,96
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  over 2,5  1,991
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  under 2,5  1,96

Roi ? : 574,48


№ 20       Sum: 20,991    k : 27,3685

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  over 2,5  1,641
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  under 2,5  2,205
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  under 2,5  1,96
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  under 2,5  1,949
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  over 2,5  1,98

Roi ? : 574,48


№ 21       Sum: 13,844    k : 41,4969

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  under 2,5  2,463
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  under 2,5  2,205
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  over 2,5  1,98
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  under 2,5  1,949
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  over 2,5  1,98

Roi ? : 574,48


№ 22       Sum: 20,991    k : 27,3685

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  over 2,5  1,641
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  under 2,5  2,205
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  over 2,5  1,98
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  under 2,5  1,949
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  under 2,5  1,96

Roi ? : 574,48


№ 23       Sum: 26,278    k : 21,8702

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  over 2,5  1,641
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  over 2,5  1,78
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  under 2,5  1,96
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  under 2,5  1,949
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  under 2,5  1,96

Roi ? : 574,48


№ 24       Sum: 17,324    k : 33,1602

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  under 2,5  2,463
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  over 2,5  1,78
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  over 2,5  1,98
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  under 2,5  1,949
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  under 2,5  1,96

Roi ? : 574,48


№ 25       Sum: 13,690    k : 41,9629

2026 21 Aug 22:00   Arsenal - Coventry City  under 2,5  2,463
2026 22 Aug 14:30   Hull City - Manchester United  under 2,5  2,205
2026 22 Aug 17:00   Nottingham Forest - Leeds United  under 2,5  1,96
2026 22 Aug 17:00   Everton - Crystal Palace  over 2,5  1,991
2026 22 Aug 17:00   Ipswich Town - Sunderland  over 2,5  1,98

Roi ? : 574,48


№ 26       Sum: 17,285    k : 33,0931

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  over 2,5  1,712
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  over 2,5  1,68
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  over 3,5  2,113
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  over 3,5  2,267
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  under 2,5  2,402

Roi ? : 572


№ 27       Sum: 32,353    k : 17,6798

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  over 2,5  1,712
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  over 2,5  1,68
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  over 3,5  2,113
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  under 3,5  1,742
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  over 2,5  1,67

Roi ? : 572


№ 28       Sum: 28,472    k : 20,0899

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  over 2,5  1,712
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  over 2,5  1,68
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  under 3,5  1,845
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  over 3,5  2,267
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  over 2,5  1,67

Roi ? : 572


№ 29       Sum: 18,356    k : 31,1792

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  under 2,5  2,32
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  over 2,5  1,68
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  over 3,5  2,113
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  over 3,5  2,267
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  over 2,5  1,67

Roi ? : 572


№ 30       Sum: 17,541    k : 32,6085

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  over 2,5  1,712
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  under 2,5  2,381
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  over 3,5  2,113
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  over 3,5  2,267
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  over 2,5  1,67

Roi ? : 572


№ 31       Sum: 12,755    k : 44,8457

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  under 2,5  2,32
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  over 2,5  1,68
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  over 3,5  2,113
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  over 3,5  2,267
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  under 2,5  2,402

Roi ? : 572


№ 32       Sum: 20,090    k : 28,4726

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  over 2,5  1,712
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  under 2,5  2,381
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  under 3,5  1,845
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  over 3,5  2,267
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  over 2,5  1,67

Roi ? : 572


№ 33       Sum: 12,944    k : 44,1891

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  under 2,5  2,32
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  under 2,5  2,381
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  over 3,5  2,113
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  over 3,5  2,267
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  over 2,5  1,67

Roi ? : 572


№ 34       Sum: 22,838    k : 25,0569

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  over 2,5  1,712
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  under 2,5  2,381
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  over 3,5  2,113
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  under 3,5  1,742
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  over 2,5  1,67

Roi ? : 572


№ 35       Sum: 12,206    k : 46,9015

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  over 2,5  1,712
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  under 2,5  2,381
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  over 3,5  2,113
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  over 3,5  2,267
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  under 2,5  2,402

Roi ? : 572


№ 36       Sum: 37,053    k : 15,4374

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  over 2,5  1,712
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  over 2,5  1,68
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  under 3,5  1,845
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  under 3,5  1,742
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  over 2,5  1,67

Roi ? : 572


№ 37       Sum: 19,805    k : 28,8957

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  over 2,5  1,712
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  over 2,5  1,68
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  under 3,5  1,845
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  over 3,5  2,267
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  under 2,5  2,402

Roi ? : 572


№ 38       Sum: 22,494    k : 25,4293

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  over 2,5  1,712
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  over 2,5  1,68
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  over 3,5  2,113
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  under 3,5  1,742
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  under 2,5  2,402

Roi ? : 572


№ 39       Sum: 23,875    k : 23,9586

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  under 2,5  2,32
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  over 2,5  1,68
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  over 3,5  2,113
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  under 3,5  1,742
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  over 2,5  1,67

Roi ? : 572


№ 40       Sum: 21,010    k : 27,2246

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  under 2,5  2,32
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  over 2,5  1,68
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  under 3,5  1,845
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  over 3,5  2,267
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  over 2,5  1,67

Roi ? : 572


№ 41       Sum: 9,000    k : 63,5582

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  under 2,5  2,32
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  under 2,5  2,381
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  over 3,5  2,113
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  over 3,5  2,267
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  under 2,5  2,402

Roi ? : 572


№ 42       Sum: 27,343    k : 20,9198

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  under 2,5  2,32
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  over 2,5  1,68
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  under 3,5  1,845
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  under 3,5  1,742
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  over 2,5  1,67

Roi ? : 572


№ 43       Sum: 14,618    k : 39,1578

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  under 2,5  2,32
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  over 2,5  1,68
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  under 3,5  1,845
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  over 3,5  2,267
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  under 2,5  2,402

Roi ? : 572


№ 44       Sum: 13,977    k : 40,9528

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  over 2,5  1,712
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  under 2,5  2,381
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  under 3,5  1,845
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  over 3,5  2,267
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  under 2,5  2,402

Roi ? : 572


№ 45       Sum: 26,144    k : 21,8788

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  over 2,5  1,712
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  under 2,5  2,381
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  under 3,5  1,845
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  under 3,5  1,742
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  over 2,5  1,67

Roi ? : 572


№ 46       Sum: 16,856    k : 33,9556

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  under 2,5  2,32
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  under 2,5  2,381
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  over 3,5  2,113
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  under 3,5  1,742
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  over 2,5  1,67

Roi ? : 572


№ 47       Sum: 15,871    k : 36,0399

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  over 2,5  1,712
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  under 2,5  2,381
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  over 3,5  2,113
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  under 3,5  1,742
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  under 2,5  2,402

Roi ? : 572


№ 48       Sum: 25,761    k : 22,204

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  over 2,5  1,712
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  over 2,5  1,68
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  under 3,5  1,845
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  under 3,5  1,742
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  under 2,5  2,402

Roi ? : 572


№ 49       Sum: 16,609    k : 34,4602

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  under 2,5  2,32
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  over 2,5  1,68
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  over 3,5  2,113
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  under 3,5  1,742
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  under 2,5  2,402

Roi ? : 572


№ 50       Sum: 14,825    k : 38,5844

2026 22 Aug 19:30   Brentford - Tottenham  under 2,5  2,32
2026 23 Aug 16:00   Brighton - Aston Villa  under 2,5  2,381
2026 23 Aug 16:00   Manchester City - Bournemouth  under 3,5  1,845
2026 23 Aug 18:30   Newcastle United - Liverpool  over 3,5  2,267
2026 24 Aug 22:00   Fulham - Chelsea  over 2,5  1,67

Roi ? : 572


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment