↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
1,803
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,146
| 2026 05 Sep 14:30 | Newcastle United | - | Bournemouth | Win 2,32 | 1,68 DC | |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | - | Sunderland | Win 1,64 | 2,41 DC |
| 0 | k = 5,59 | - 100% |
| 1 | k = 1,96 | + 14,53% |
| 2 | k = 2,76 | + 14,53% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,356
| 2026 05 Sep 17:00 | Brighton | - | Leeds United | Win 1,88 | 2,02 DC | |
| 2026 06 Sep 16:00 | Everton | - | Manchester United | DC 1,69 | 2,31 Win |
| 0 | k = 3,18 | - 100% |
| 1 | k = 1,91 | + 35,69% |
| 2 | k = 4,67 | + 35,69% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,16
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | - | Chelsea | Win 1,77 | 2,17 DC | |
| 2026 04 Sep 22:00 | Ipswich Town | - | Liverpool | DC 2,43 | 1,63 Win |
| 0 | k = 5,27 | - 100% |
| 1 | k = 1,94 | + 15,88% |
| 2 | k = 2,89 | + 15,88% |
№ 1 Sum: 48,550 k : 37,0918
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 2 Sum: 32,576 k : 55,2963
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Ipswich Town | DC | 2,43 |
Roi ? : 1800,79
№ 3 Sum: 39,600 k : 45,4741
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Chelsea | DC | 2,17 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 4 Sum: 66,361 k : 27,1364
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Everton | DC | 1,69 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 5 Sum: 44,514 k : 40,4549
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Everton | DC | 1,69 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Ipswich Town | DC | 2,43 |
Roi ? : 1800,79
№ 6 Sum: 54,138 k : 33,2689
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Everton | DC | 1,69 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Chelsea | DC | 2,17 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 7 Sum: 52,175 k : 34,521
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brighton | Win | 1,88 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 8 Sum: 34,991 k : 51,4639
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brighton | Win | 1,88 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Ipswich Town | DC | 2,43 |
Roi ? : 1800,79
№ 9 Sum: 42,559 k : 42,3224
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brighton | Win | 1,88 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Chelsea | DC | 2,17 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 10 Sum: 33,048 k : 54,5068
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Sunderland | DC | 2,41 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 11 Sum: 22,161 k : 81,2586
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Sunderland | DC | 2,41 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Ipswich Town | DC | 2,43 |
Roi ? : 1800,79
№ 12 Sum: 26,958 k : 66,8247
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Sunderland | DC | 2,41 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Chelsea | DC | 2,17 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 13 Sum: 45,168 k : 39,8773
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Sunderland | DC | 2,41 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Everton | DC | 1,69 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 14 Sum: 30,291 k : 59,4489
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Sunderland | DC | 2,41 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Everton | DC | 1,69 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Ipswich Town | DC | 2,43 |
Roi ? : 1800,79
№ 15 Sum: 36,834 k : 48,8891
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Sunderland | DC | 2,41 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Everton | DC | 1,69 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Chelsea | DC | 2,17 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 16 Sum: 35,508 k : 50,7291
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Sunderland | DC | 2,41 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brighton | Win | 1,88 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 17 Sum: 23,812 k : 75,6268
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Sunderland | DC | 2,41 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brighton | Win | 1,88 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Ipswich Town | DC | 2,43 |
Roi ? : 1800,79
№ 18 Sum: 28,955 k : 62,1933
| 2026 05 Sep 14:30 | Bournemouth | DC | 1,68 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Sunderland | DC | 2,41 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brighton | Win | 1,88 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Chelsea | DC | 2,17 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 19 Sum: 35,167 k : 51,2219
| 2026 05 Sep 14:30 | Newcastle United | Win | 2,32 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 20 Sum: 23,582 k : 76,3615
| 2026 05 Sep 14:30 | Newcastle United | Win | 2,32 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Ipswich Town | DC | 2,43 |
Roi ? : 1800,79
№ 21 Sum: 28,686 k : 62,7975
| 2026 05 Sep 14:30 | Newcastle United | Win | 2,32 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Chelsea | DC | 2,17 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 22 Sum: 48,054 k : 37,4741
| 2026 05 Sep 14:30 | Newcastle United | Win | 2,32 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Everton | DC | 1,69 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 23 Sum: 32,234 k : 55,8662
| 2026 05 Sep 14:30 | Newcastle United | Win | 2,32 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Everton | DC | 1,69 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Ipswich Town | DC | 2,43 |
Roi ? : 1800,79
№ 24 Sum: 39,206 k : 45,9428
| 2026 05 Sep 14:30 | Newcastle United | Win | 2,32 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Leeds United | DC | 2,02 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Everton | DC | 1,69 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Chelsea | DC | 2,17 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 25 Sum: 37,775 k : 47,6719
| 2026 05 Sep 14:30 | Newcastle United | Win | 2,32 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brighton | Win | 1,88 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
№ 26 Sum: 25,349 k : 71,0692
| 2026 05 Sep 14:30 | Newcastle United | Win | 2,32 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brighton | Win | 1,88 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Arsenal | Win | 1,77 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Ipswich Town | DC | 2,43 |
Roi ? : 1800,79
№ 27 Sum: 30,812 k : 58,4452
| 2026 05 Sep 14:30 | Newcastle United | Win | 2,32 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brentford | Win | 1,64 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Brighton | Win | 1,88 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Manchester United | Win | 2,31 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Chelsea | DC | 2,17 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Liverpool | Win | 1,63 |
Roi ? : 1800,79
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment