Friday, 18 September 2026

1159.(18.09.2026)

↘ Schema : 2    bets : 22    max k :   1,251       ↗

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 11       k = 1,275
2026   20   Sep   16:00   Bournemouth - Liverpool        DC   1,72 2,17   Win
2026   19   Sep   17:00   Everton - Ipswich Town        HC -1   2,33 1,61   HC +1
2026   20   Sep   16:00   Leeds United - Crystal Palace        HC -1   2,38 1,59   HC +1
2026   19   Sep   19:30   Nottingham Forest - Coventry City        HC -1   2,05 1,78   HC +1

0   k = 11,34   - 100%
1   k = 3   - 100%
2   k = 2,19   + 27,36%
3   k = 3,7   + 27,36%
4   k = 17,05   + 27,36%


 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 11       k = 1,228
2026   20   Sep   18:30   Fulham - Manchester United        DC   1,83 2,02   Win
2026   18   Sep   22:00   Brentford - Chelsea        HC +0   2,07 1,76   HC +0
2026   19   Sep   17:00   Brighton & Hove Albion - Arsenal        HC +1   1,67 2,21   HC -1
2026   20   Sep   16:00   Manchester City - Sunderland        HC -1,5   1,86 1,94   HC +1,5

0   k = 12,27   - 100%
1   k = 3,16   - 100%
2   k = 2,19   + 22,78%
3   k = 3,45   + 22,78%
4   k = 14,61   + 22,78%





№ 1         Sum: 37,448    k : 17,01

2026 20 Sep 16:00   Liverpool  Win  2,17
2026 19 Sep 17:00   Ipswich Town  + 1  1,61
2026 20 Sep 16:00   Leeds United  - 1  2,375
2026 19 Sep 19:30   Nottingham Forest  - 1  2,05

Roi ? : 636,81


№ 2         Sum: 43,127    k : 14,7696

2026 20 Sep 16:00   Liverpool  Win  2,17
2026 19 Sep 17:00   Ipswich Town  + 1  1,61
2026 20 Sep 16:00   Leeds United  - 1  2,375
2026 19 Sep 19:30   Coventry City  + 1  1,78

Roi ? : 636,81


№ 3         Sum: 55,921    k : 11,3877

2026 20 Sep 16:00   Liverpool  Win  2,17
2026 19 Sep 17:00   Ipswich Town  + 1  1,61
2026 20 Sep 16:00   Crystal Palace  + 1  1,59
2026 19 Sep 19:30   Nottingham Forest  - 1  2,05

Roi ? : 636,81


№ 4         Sum: 25,879    k : 24,6169

2026 20 Sep 16:00   Liverpool  Win  2,17
2026 19 Sep 17:00   Everton  - 1  2,33
2026 20 Sep 16:00   Leeds United  - 1  2,375
2026 19 Sep 19:30   Nottingham Forest  - 1  2,05

Roi ? : 636,81


№ 5         Sum: 47,233    k : 13,4825

2026 20 Sep 16:00   Bournemouth  DC  1,72
2026 19 Sep 17:00   Ipswich Town  + 1  1,61
2026 20 Sep 16:00   Leeds United  - 1  2,375
2026 19 Sep 19:30   Nottingham Forest  - 1  2,05

Roi ? : 636,81


№ 6         Sum: 64,404    k : 9,8879

2026 20 Sep 16:00   Liverpool  Win  2,17
2026 19 Sep 17:00   Ipswich Town  + 1  1,61
2026 20 Sep 16:00   Crystal Palace  + 1  1,59
2026 19 Sep 19:30   Coventry City  + 1  1,78

Roi ? : 636,81


№ 7         Sum: 29,793    k : 21,3747

2026 20 Sep 16:00   Liverpool  Win  2,17
2026 19 Sep 17:00   Everton  - 1  2,33
2026 20 Sep 16:00   Leeds United  - 1  2,375
2026 19 Sep 19:30   Coventry City  + 1  1,78

Roi ? : 636,81


№ 8         Sum: 38,641    k : 16,4804

2026 20 Sep 16:00   Liverpool  Win  2,17
2026 19 Sep 17:00   Everton  - 1  2,33
2026 20 Sep 16:00   Crystal Palace  + 1  1,59
2026 19 Sep 19:30   Nottingham Forest  - 1  2,05

Roi ? : 636,81


№ 9         Sum: 54,407    k : 11,7068

2026 20 Sep 16:00   Bournemouth  DC  1,72
2026 19 Sep 17:00   Ipswich Town  + 1  1,61
2026 20 Sep 16:00   Leeds United  - 1  2,375
2026 19 Sep 19:30   Coventry City  + 1  1,78

Roi ? : 636,81


№ 10       Sum: 70,552    k : 9,0262

2026 20 Sep 16:00   Bournemouth  DC  1,72
2026 19 Sep 17:00   Ipswich Town  + 1  1,61
2026 20 Sep 16:00   Crystal Palace  + 1  1,59
2026 19 Sep 19:30   Nottingham Forest  - 1  2,05

Roi ? : 636,81


№ 11       Sum: 32,647    k : 19,512

2026 20 Sep 16:00   Bournemouth  DC  1,72
2026 19 Sep 17:00   Everton  - 1  2,33
2026 20 Sep 16:00   Leeds United  - 1  2,375
2026 19 Sep 19:30   Nottingham Forest  - 1  2,05

Roi ? : 636,81


№ 12       Sum: 42,017    k : 14,614

2026 20 Sep 18:30   Manchester United  Win  2,02
2026 18 Sep 22:00   Chelsea  + 0  1,76
2026 19 Sep 17:00   Arsenal  - 1  2,21
2026 20 Sep 16:00   Manchester City  - 1,5  1,86

Roi ? : 613,88


№ 13       Sum: 40,274    k : 15,2426

2026 20 Sep 18:30   Manchester United  Win  2,02
2026 18 Sep 22:00   Chelsea  + 0  1,76
2026 19 Sep 17:00   Arsenal  - 1  2,21
2026 20 Sep 16:00   Sunderland  + 1,5  1,94

Roi ? : 613,88


№ 14       Sum: 55,590    k : 11,0432

2026 20 Sep 18:30   Manchester United  Win  2,02
2026 18 Sep 22:00   Chelsea  + 0  1,76
2026 19 Sep 17:00   Brighton & Hove Albion  + 1  1,67
2026 20 Sep 16:00   Manchester City  - 1,5  1,86

Roi ? : 613,88


№ 15       Sum: 35,726    k : 17,1881

2026 20 Sep 18:30   Manchester United  Win  2,02
2026 18 Sep 22:00   Brentford  + 0  2,07
2026 19 Sep 17:00   Arsenal  - 1  2,21
2026 20 Sep 16:00   Manchester City  - 1,5  1,86

Roi ? : 613,88


№ 16       Sum: 46,378    k : 13,2394

2026 20 Sep 18:30   Fulham  DC  1,83
2026 18 Sep 22:00   Chelsea  + 0  1,76
2026 19 Sep 17:00   Arsenal  - 1  2,21
2026 20 Sep 16:00   Manchester City  - 1,5  1,86

Roi ? : 613,88


№ 17       Sum: 53,307    k : 11,5181

2026 20 Sep 18:30   Manchester United  Win  2,02
2026 18 Sep 22:00   Chelsea  + 0  1,76
2026 19 Sep 17:00   Brighton & Hove Albion  + 1  1,67
2026 20 Sep 16:00   Sunderland  + 1,5  1,94

Roi ? : 613,88


№ 18       Sum: 34,243    k : 17,9273

2026 20 Sep 18:30   Manchester United  Win  2,02
2026 18 Sep 22:00   Brentford  + 0  2,07
2026 19 Sep 17:00   Arsenal  - 1  2,21
2026 20 Sep 16:00   Sunderland  + 1,5  1,94

Roi ? : 613,88


№ 19       Sum: 47,265    k : 12,9883

2026 20 Sep 18:30   Manchester United  Win  2,02
2026 18 Sep 22:00   Brentford  + 0  2,07
2026 19 Sep 17:00   Brighton & Hove Albion  + 1  1,67
2026 20 Sep 16:00   Manchester City  - 1,5  1,86

Roi ? : 613,88


№ 20       Sum: 44,466    k : 13,8089

2026 20 Sep 18:30   Fulham  DC  1,83
2026 18 Sep 22:00   Chelsea  + 0  1,76
2026 19 Sep 17:00   Arsenal  - 1  2,21
2026 20 Sep 16:00   Sunderland  + 1,5  1,94

Roi ? : 613,88


№ 21       Sum: 61,361    k : 10,0044

2026 20 Sep 18:30   Fulham  DC  1,83
2026 18 Sep 22:00   Chelsea  + 0  1,76
2026 19 Sep 17:00   Brighton & Hove Albion  + 1  1,67
2026 20 Sep 16:00   Manchester City  - 1,5  1,86

Roi ? : 613,88


№ 22       Sum: 39,424    k : 15,5714

2026 20 Sep 18:30   Fulham  DC  1,83
2026 18 Sep 22:00   Brentford  + 0  2,07
2026 19 Sep 17:00   Arsenal  - 1  2,21
2026 20 Sep 16:00   Manchester City  - 1,5  1,86

Roi ? : 613,88


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment