↘
Schema :
2
bets :
81
max k :
1,366
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
56
k =
1,494
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | - | Southampton | 2,50 | 3,66 | 2,84 | |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | - | Everton | 4,10 | 3,58 | 2,02 | |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | - | Leicester City | 2,67 | 3,72 | 2,62 | |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | - | West Bromwich A. | 2,47 | 3,46 | 3,02 |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
25
k =
1,238
12:30 31 Oct 2020 | Sheffield Un. | - | Manchester City | HC +1,5 2,02 | 1,97 HC -1,5 | |
15:00 31 Oct 2020 | Burnley | - | Chelsea | HC +1 2,03 | 1,90 HC -1 | |
17:30 31 Oct 2020 | Liverpool | - | West Ham United | HC -1,5 2,13 | 1,87 HC +1,5 | |
16:30 01 Nov 2020 | Manchester Un. | - | Arsenal | Win 2,12 | 1,86 DC | |
19:15 01 Nov 2020 | Tottenham H. | - | Brighton & Hove A. | HC -1 2,14 | 1,81 HC +1 |
0 | k = 25,82 | - 100% |
1 | k = 5,5 | - 100% |
2 | k = 2,93 | + 23,8% |
3 | k = 3,14 | + 23,8% |
4 | k = 6,73 | + 23,8% |
5 | k = 36,17 | - 100% |
№ 1 Sum: 5,663 k : 131,9298
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | Win | 2,5 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | Win | 4,1 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 2 Sum: 8,656 k : 86,4117
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | Win | 2,67 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | Win | 2,47 |
Roi ? : 747,13
№ 3 Sum: 6,956 k : 107,5696
12:00 01 Nov 2020 | Southampton | Win | 2,84 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | Win | 4,1 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | Win | 2,67 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 4 Sum: 6,983 k : 106,9897
12:00 01 Nov 2020 | Southampton | Win | 2,84 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | Win | 4,1 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | Win | 2,47 |
Roi ? : 747,13
№ 5 Sum: 7,694 k : 97,1098
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | Win | 4,1 |
20:00 02 Nov 2020 | Leicester City | Win | 2,62 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | Win | 2,47 |
Roi ? : 747,13
№ 6 Sum: 5,429 k : 137,8811
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | Win | 4,1 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | Win | 2,47 |
Roi ? : 747,13
№ 7 Sum: 6,175 k : 120,9994
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | Win | 4,1 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | Win | 2,67 |
17:30 02 Nov 2020 | West Bromwich Albion | Win | 3,02 |
Roi ? : 747,13
№ 8 Sum: 5,399 k : 138,6284
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | Win | 4,1 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | Win | 2,67 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 9 Sum: 16,102 k : 46,4014
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | Win | 2,5 |
14:00 01 Nov 2020 | Everton | Win | 2,02 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | Win | 2,47 |
Roi ? : 747,13
№ 10 Sum: 16,015 k : 46,6529
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | Win | 2,5 |
14:00 01 Nov 2020 | Everton | Win | 2,02 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | Win | 2,67 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 11 Sum: 11,143 k : 67,0517
12:00 01 Nov 2020 | Southampton | Win | 2,84 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | Win | 2,67 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | Win | 2,47 |
Roi ? : 747,13
№ 12 Sum: 15,324 k : 48,7574
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Everton | Win | 2,02 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | Win | 2,67 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | Win | 2,47 |
Roi ? : 747,13
№ 13 Sum: 12,900 k : 57,919
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | Win | 2,5 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leicester City | Win | 2,62 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | Win | 2,47 |
Roi ? : 747,13
№ 14 Sum: 6,498 k : 115,1526
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | Win | 2,5 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | Win | 4,1 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | West Bromwich Albion | Win | 3,02 |
Roi ? : 747,13
№ 15 Sum: 8,041 k : 92,9183
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | Win | 2,5 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | Win | 4,1 |
20:00 02 Nov 2020 | Leicester City | Win | 2,62 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 16 Sum: 9,095 k : 82,2362
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | Win | 2,5 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | Win | 2,47 |
Roi ? : 747,13
№ 17 Sum: 9,046 k : 82,6819
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | Win | 2,5 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | Win | 2,67 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 18 Sum: 10,353 k : 72,1674
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | Win | 2,5 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | Win | 2,67 |
17:30 02 Nov 2020 | West Bromwich Albion | Win | 3,02 |
Roi ? : 747,13
№ 19 Sum: 12,533 k : 59,6143
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Everton | Win | 2,02 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | Win | 2,67 |
17:30 02 Nov 2020 | West Bromwich Albion | Win | 3,02 |
Roi ? : 747,13
№ 20 Sum: 11,008 k : 67,9317
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Everton | Win | 2,02 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | Win | 2,47 |
Roi ? : 747,13
№ 21 Sum: 15,626 k : 47,8444
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Everton | Win | 2,02 |
20:00 02 Nov 2020 | Leicester City | Win | 2,62 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | Win | 2,47 |
Roi ? : 747,13
№ 22 Sum: 4,995 k : 149,8723
12:00 01 Nov 2020 | Southampton | Win | 2,84 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | Win | 4,1 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 23 Sum: 5,711 k : 130,8134
12:00 01 Nov 2020 | Southampton | Win | 2,84 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | Win | 4,1 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | West Bromwich Albion | Win | 3,02 |
Roi ? : 747,13
№ 24 Sum: 14,107 k : 52,9977
12:00 01 Nov 2020 | Southampton | Win | 2,84 |
14:00 01 Nov 2020 | Everton | Win | 2,02 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | Win | 2,67 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 25 Sum: 11,365 k : 65,796
12:00 01 Nov 2020 | Southampton | Win | 2,84 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leicester City | Win | 2,62 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | Win | 2,47 |
Roi ? : 747,13
№ 26 Sum: 7,088 k : 105,5552
12:00 01 Nov 2020 | Southampton | Win | 2,84 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | Win | 4,1 |
20:00 02 Nov 2020 | Leicester City | Win | 2,62 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 27 Sum: 10,949 k : 68,2999
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Everton | Win | 2,02 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | Win | 2,67 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 28 Sum: 7,954 k : 93,9266
12:00 01 Nov 2020 | Southampton | Win | 2,84 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | Win | 2,67 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 29 Sum: 9,113 k : 81,9822
12:00 01 Nov 2020 | Southampton | Win | 2,84 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | Win | 2,67 |
17:30 02 Nov 2020 | West Bromwich Albion | Win | 3,02 |
Roi ? : 747,13
№ 30 Sum: 8,008 k : 93,4203
12:00 01 Nov 2020 | Southampton | Win | 2,84 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | Win | 2,47 |
Roi ? : 747,13
№ 31 Sum: 6,216 k : 120,3938
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | Win | 2,47 |
Roi ? : 747,13
№ 32 Sum: 3,878 k : 193,1452
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | Win | 4,1 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 33 Sum: 11,494 k : 64,9996
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | Win | 2,5 |
14:00 01 Nov 2020 | Everton | Win | 2,02 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 34 Sum: 13,179 k : 56,7337
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | Win | 2,5 |
14:00 01 Nov 2020 | Everton | Win | 2,02 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | West Bromwich Albion | Win | 3,02 |
Roi ? : 747,13
№ 35 Sum: 16,320 k : 45,7793
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | Win | 2,5 |
14:00 01 Nov 2020 | Everton | Win | 2,02 |
20:00 02 Nov 2020 | Leicester City | Win | 2,62 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 36 Sum: 4,432 k : 168,5834
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | Win | 4,1 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | West Bromwich Albion | Win | 3,02 |
Roi ? : 747,13
№ 37 Sum: 5,492 k : 136,0324
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | Win | 4,1 |
20:00 02 Nov 2020 | Leicester City | Win | 2,62 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 38 Sum: 6,293 k : 118,7335
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United | Win | 4,1 |
20:00 02 Nov 2020 | Leicester City | Win | 2,62 |
17:30 02 Nov 2020 | West Bromwich Albion | Win | 3,02 |
Roi ? : 747,13
№ 39 Sum: 10,550 k : 70,816
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | Win | 2,5 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leicester City | Win | 2,62 |
17:30 02 Nov 2020 | West Bromwich Albion | Win | 3,02 |
Roi ? : 747,13
№ 40 Sum: 9,219 k : 81,1335
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | Win | 2,5 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leicester City | Win | 2,62 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 41 Sum: 7,431 k : 100,5479
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | Win | 2,5 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | West Bromwich Albion | Win | 3,02 |
Roi ? : 747,13
№ 42 Sum: 7,072 k : 105,6531
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | Win | 2,67 |
17:30 02 Nov 2020 | West Bromwich Albion | Win | 3,02 |
Roi ? : 747,13
№ 43 Sum: 14,174 k : 52,712
12:00 01 Nov 2020 | Southampton | Win | 2,84 |
14:00 01 Nov 2020 | Everton | Win | 2,02 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | Win | 2,47 |
Roi ? : 747,13
№ 44 Sum: 6,496 k : 115,1972
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa | Win | 2,5 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 45 Sum: 8,811 k : 84,7935
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leicester City | Win | 2,62 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham | Win | 2,47 |
Roi ? : 747,13
№ 46 Sum: 6,172 k : 121,0463
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United | Win | 2,67 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 47 Sum: 8,116 k : 92,1677
12:00 01 Nov 2020 | Southampton | Win | 2,84 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leicester City | Win | 2,62 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 48 Sum: 5,719 k : 130,8641
12:00 01 Nov 2020 | Southampton | Win | 2,84 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 49 Sum: 6,541 k : 114,2224
12:00 01 Nov 2020 | Southampton | Win | 2,84 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | West Bromwich Albion | Win | 3,02 |
Roi ? : 747,13
№ 50 Sum: 7,217 k : 103,6746
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leicester City | Win | 2,62 |
17:30 02 Nov 2020 | West Bromwich Albion | Win | 3,02 |
Roi ? : 747,13
№ 51 Sum: 11,158 k : 67,0208
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Everton | Win | 2,02 |
20:00 02 Nov 2020 | Leicester City | Win | 2,62 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 52 Sum: 9,005 k : 83,0582
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Everton | Win | 2,02 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | West Bromwich Albion | Win | 3,02 |
Roi ? : 747,13
№ 53 Sum: 7,851 k : 95,1594
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Everton | Win | 2,02 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 54 Sum: 5,086 k : 147,2021
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | West Bromwich Albion | Win | 3,02 |
Roi ? : 747,13
№ 55 Sum: 6,290 k : 118,7795
12:00 01 Nov 2020 | Aston Villa - Southampton | Draw | 3,66 |
14:00 01 Nov 2020 | Newcastle United - Everton | Draw | 3,58 |
20:00 02 Nov 2020 | Leicester City | Win | 2,62 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 56 Sum: 10,128 k : 73,8395
12:00 01 Nov 2020 | Southampton | Win | 2,84 |
14:00 01 Nov 2020 | Everton | Win | 2,02 |
20:00 02 Nov 2020 | Leeds United - Leicester City | Draw | 3,72 |
17:30 02 Nov 2020 | Fulham - West Bromwich Albion | Draw | 3,46 |
Roi ? : 747,13
№ 57 Sum: 20,233 k : 30,5924
12:30 31 Oct 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,97 |
15:00 31 Oct 2020 | Chelsea | - 1 | 1,9 |
17:30 31 Oct 2020 | Liverpool | - 1,5 | 2,13 |
16:30 01 Nov 2020 | Manchester United | Win | 2,12 |
19:15 01 Nov 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,81 |
Roi ? : 618,98
№ 58 Sum: 19,515 k : 31,7341
12:30 31 Oct 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,97 |
15:00 31 Oct 2020 | Chelsea | - 1 | 1,9 |
17:30 31 Oct 2020 | Liverpool | - 1,5 | 2,13 |
16:30 01 Nov 2020 | Arsenal | DC | 1,86 |
19:15 01 Nov 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,14 |
Roi ? : 618,98
№ 59 Sum: 19,492 k : 31,7549
12:30 31 Oct 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,97 |
15:00 31 Oct 2020 | Chelsea | - 1 | 1,9 |
17:30 31 Oct 2020 | West Ham United | + 1,5 | 1,87 |
16:30 01 Nov 2020 | Manchester United | Win | 2,12 |
19:15 01 Nov 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,14 |
Roi ? : 618,98
№ 60 Sum: 16,699 k : 37,0881
12:30 31 Oct 2020 | Sheffield United | + 1,5 | 2,02 |
15:00 31 Oct 2020 | Chelsea | - 1 | 1,9 |
17:30 31 Oct 2020 | Liverpool | - 1,5 | 2,13 |
16:30 01 Nov 2020 | Manchester United | Win | 2,12 |
19:15 01 Nov 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,14 |
Roi ? : 618,98
№ 61 Sum: 16,027 k : 38,6448
12:30 31 Oct 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,97 |
15:00 31 Oct 2020 | Burnley | + 1 | 2,03 |
17:30 31 Oct 2020 | Liverpool | - 1,5 | 2,13 |
16:30 01 Nov 2020 | Manchester United | Win | 2,12 |
19:15 01 Nov 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,14 |
Roi ? : 618,98
№ 62 Sum: 19,732 k : 31,3689
12:30 31 Oct 2020 | Sheffield United | + 1,5 | 2,02 |
15:00 31 Oct 2020 | Chelsea | - 1 | 1,9 |
17:30 31 Oct 2020 | Liverpool | - 1,5 | 2,13 |
16:30 01 Nov 2020 | Manchester United | Win | 2,12 |
19:15 01 Nov 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,81 |
Roi ? : 618,98
№ 63 Sum: 18,244 k : 33,9276
12:30 31 Oct 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,97 |
15:00 31 Oct 2020 | Burnley | + 1 | 2,03 |
17:30 31 Oct 2020 | West Ham United | + 1,5 | 1,87 |
16:30 01 Nov 2020 | Manchester United | Win | 2,12 |
19:15 01 Nov 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,14 |
Roi ? : 618,98
№ 64 Sum: 15,621 k : 39,6257
12:30 31 Oct 2020 | Sheffield United | + 1,5 | 2,02 |
15:00 31 Oct 2020 | Burnley | + 1 | 2,03 |
17:30 31 Oct 2020 | Liverpool | - 1,5 | 2,13 |
16:30 01 Nov 2020 | Manchester United | Win | 2,12 |
19:15 01 Nov 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,14 |
Roi ? : 618,98
№ 65 Sum: 18,266 k : 33,9054
12:30 31 Oct 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,97 |
15:00 31 Oct 2020 | Burnley | + 1 | 2,03 |
17:30 31 Oct 2020 | Liverpool | - 1,5 | 2,13 |
16:30 01 Nov 2020 | Arsenal | DC | 1,86 |
19:15 01 Nov 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,14 |
Roi ? : 618,98
№ 66 Sum: 18,947 k : 32,6856
12:30 31 Oct 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,97 |
15:00 31 Oct 2020 | Burnley | + 1 | 2,03 |
17:30 31 Oct 2020 | Liverpool | - 1,5 | 2,13 |
16:30 01 Nov 2020 | Manchester United | Win | 2,12 |
19:15 01 Nov 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,81 |
Roi ? : 618,98
№ 67 Sum: 22,227 k : 27,8605
12:30 31 Oct 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,97 |
15:00 31 Oct 2020 | Chelsea | - 1 | 1,9 |
17:30 31 Oct 2020 | West Ham United | + 1,5 | 1,87 |
16:30 01 Nov 2020 | Arsenal | DC | 1,86 |
19:15 01 Nov 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,14 |
Roi ? : 618,98
№ 68 Sum: 23,056 k : 26,8581
12:30 31 Oct 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,97 |
15:00 31 Oct 2020 | Chelsea | - 1 | 1,9 |
17:30 31 Oct 2020 | West Ham United | + 1,5 | 1,87 |
16:30 01 Nov 2020 | Manchester United | Win | 2,12 |
19:15 01 Nov 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,81 |
Roi ? : 618,98
№ 69 Sum: 23,061 k : 26,8405
12:30 31 Oct 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,97 |
15:00 31 Oct 2020 | Chelsea | - 1 | 1,9 |
17:30 31 Oct 2020 | Liverpool | - 1,5 | 2,13 |
16:30 01 Nov 2020 | Arsenal | DC | 1,86 |
19:15 01 Nov 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,81 |
Roi ? : 618,98
№ 70 Sum: 19,022 k : 32,5395
12:30 31 Oct 2020 | Sheffield United | + 1,5 | 2,02 |
15:00 31 Oct 2020 | Chelsea | - 1 | 1,9 |
17:30 31 Oct 2020 | Liverpool | - 1,5 | 2,13 |
16:30 01 Nov 2020 | Arsenal | DC | 1,86 |
19:15 01 Nov 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,14 |
Roi ? : 618,98
№ 71 Sum: 19,010 k : 32,5609
12:30 31 Oct 2020 | Sheffield United | + 1,5 | 2,02 |
15:00 31 Oct 2020 | Chelsea | - 1 | 1,9 |
17:30 31 Oct 2020 | West Ham United | + 1,5 | 1,87 |
16:30 01 Nov 2020 | Manchester United | Win | 2,12 |
19:15 01 Nov 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,14 |
Roi ? : 618,98
№ 72 Sum: 18,479 k : 33,5152
12:30 31 Oct 2020 | Sheffield United | + 1,5 | 2,02 |
15:00 31 Oct 2020 | Burnley | + 1 | 2,03 |
17:30 31 Oct 2020 | Liverpool | - 1,5 | 2,13 |
16:30 01 Nov 2020 | Manchester United | Win | 2,12 |
19:15 01 Nov 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,81 |
Roi ? : 618,98
№ 73 Sum: 21,677 k : 28,5676
12:30 31 Oct 2020 | Sheffield United | + 1,5 | 2,02 |
15:00 31 Oct 2020 | Chelsea | - 1 | 1,9 |
17:30 31 Oct 2020 | West Ham United | + 1,5 | 1,87 |
16:30 01 Nov 2020 | Arsenal | DC | 1,86 |
19:15 01 Nov 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,14 |
Roi ? : 618,98
№ 74 Sum: 22,486 k : 27,5398
12:30 31 Oct 2020 | Sheffield United | + 1,5 | 2,02 |
15:00 31 Oct 2020 | Chelsea | - 1 | 1,9 |
17:30 31 Oct 2020 | West Ham United | + 1,5 | 1,87 |
16:30 01 Nov 2020 | Manchester United | Win | 2,12 |
19:15 01 Nov 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,81 |
Roi ? : 618,98
№ 75 Sum: 21,570 k : 28,6958
12:30 31 Oct 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,97 |
15:00 31 Oct 2020 | Burnley | + 1 | 2,03 |
17:30 31 Oct 2020 | West Ham United | + 1,5 | 1,87 |
16:30 01 Nov 2020 | Manchester United | Win | 2,12 |
19:15 01 Nov 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1 | 1,81 |
Roi ? : 618,98
№ 76 Sum: 20,794 k : 29,7667
12:30 31 Oct 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,97 |
15:00 31 Oct 2020 | Burnley | + 1 | 2,03 |
17:30 31 Oct 2020 | West Ham United | + 1,5 | 1,87 |
