Thursday, 9 July 2020

204.(09.07.2020)

Schema : 3    bets : 27    max k :   2,175      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,323
12:30   11   Jul   2020   Norwich City - West Ham United        under 2,5   2,11 1,89   over 2,5
12:30   11   Jul   2020   Watford - Newcastle United        under 2,5   1,90 2,10   over 2,5

0   k = 4,01   - 100%
1   k = 1,98   + 32,26%
2   k = 3,97   + 32,26%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,292
16:30   12   Jul   2020   Tottenham Hotspur - Arsenal        under 2,5   2,11 1,89   over 2,5
19:00   12   Jul   2020   Bournemouth - Leicester City        under 2,5   2,04 1,95   over 2,5

0   k = 4,3   - 100%
1   k = 1,99   + 29,24%
2   k = 3,69   + 29,24%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,272
17:30   11   Jul   2020   Sheffield United - Chelsea        under 2,5   1,95 2,04   over 2,5
20:00   13   Jul   2020   Manchester United - Southampton        under 2,5   2,34 1,74   over 2,5

0   k = 4,56   - 100%
1   k = 1,98   + 27,24%
2   k = 3,55   + 27,24%





№ 1         Sum: 41,897    k : 51,9227

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 2         Sum: 31,157    k : 69,827

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  under 2,5  2,34

Roi ? : 2174,88


№ 3         Sum: 43,820    k : 49,632

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  under 2,5  1,95
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 4         Sum: 40,049    k : 54,3191

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  under 2,5  2,04
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 5         Sum: 29,773    k : 73,0498

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  under 2,5  2,04
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  under 2,5  2,34

Roi ? : 2174,88


№ 6         Sum: 41,897    k : 51,9227

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  under 2,5  2,04
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  under 2,5  1,95
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 7         Sum: 37,520    k : 57,9666

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  under 2,5  2,11
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 8         Sum: 27,909    k : 77,955

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  under 2,5  2,11
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  under 2,5  2,34

Roi ? : 2174,88


№ 9         Sum: 39,251    k : 55,4092

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  under 2,5  2,11
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  under 2,5  1,95
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 10       Sum: 46,306    k : 46,9776

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  under 2,5  1,9
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 11       Sum: 34,435    k : 63,1768

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  under 2,5  1,9
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  under 2,5  2,34

Roi ? : 2174,88


№ 12       Sum: 48,433    k : 44,9051

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  under 2,5  1,9
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  under 2,5  1,95
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 13       Sum: 44,254    k : 49,1458

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  under 2,5  1,9
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  under 2,5  2,04
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 14       Sum: 32,917    k : 66,0927

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  under 2,5  1,9
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  under 2,5  2,04
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  under 2,5  2,34

Roi ? : 2174,88


№ 15       Sum: 46,306    k : 46,9776

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  under 2,5  1,9
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  under 2,5  2,04
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  under 2,5  1,95
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 16       Sum: 41,479    k : 52,4459

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  under 2,5  1,9
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  under 2,5  2,11
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 17       Sum: 30,846    k : 70,5307

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  under 2,5  1,9
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  under 2,5  2,11
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  under 2,5  2,34

Roi ? : 2174,88


№ 18       Sum: 43,383    k : 50,1322

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  over 2,5  1,89
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  under 2,5  1,9
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  under 2,5  2,11
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  under 2,5  1,95
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 19       Sum: 37,520    k : 57,9666

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  under 2,5  2,11
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 20       Sum: 27,909    k : 77,955

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  under 2,5  2,11
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  under 2,5  2,34

Roi ? : 2174,88


№ 21       Sum: 39,251    k : 55,4092

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  under 2,5  2,11
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  under 2,5  1,95
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 22       Sum: 35,864    k : 60,6419

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  under 2,5  2,11
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  under 2,5  2,04
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 23       Sum: 26,678    k : 81,553

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  under 2,5  2,11
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  under 2,5  2,04
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  under 2,5  2,34

Roi ? : 2174,88


№ 24       Sum: 37,520    k : 57,9666

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  under 2,5  2,11
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  over 2,5  1,89
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  under 2,5  2,04
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  under 2,5  1,95
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 25       Sum: 33,618    k : 64,714

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  under 2,5  2,11
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  under 2,5  2,11
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


№ 26       Sum: 24,990    k : 87,0292

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  under 2,5  2,11
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  under 2,5  2,11
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  over 2,5  2,04
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  under 2,5  2,34

Roi ? : 2174,88


№ 27       Sum: 35,169    k : 61,859

12:30 11 Jul 2020   Norwich City - West Ham United  under 2,5  2,11
12:30 11 Jul 2020   Watford - Newcastle United  over 2,5  2,1
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  under 2,5  2,11
19:00 12 Jul 2020   Bournemouth - Leicester City  over 2,5  1,95
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United - Chelsea  under 2,5  1,95
20:00 13 Jul 2020   Manchester United - Southampton  over 2,5  1,74

Roi ? : 2174,88


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment