↘
Schema :
1
bets :
91
max k :
1,567
↗
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
bets:
91
k =
1,57
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | - | Southampton | DC 1,73 | 2,32 Win | |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | - | Manchester United | DC 1,64 | 2,50 Win | |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | - | Leicester City | DC 1,80 | 2,21 Win | |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | - | Arsenal | DC 1,77 | 2,26 Win | |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | - | Wolverhampton Wanderers | DC 1,82 | 2,18 Win | |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | - | Crystal Palace | Win 2,57 | 1,62 DC | |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | - | Sheffield United | DC 1,66 | 2,47 Win |
0 | k = 44,24 | - 100% |
1 | k = 8,61 | - 100% |
2 | k = 3,92 | - 100% |
3 | k = 3,22 | + 56,71% |
4 | k = 4,41 | + 56,71% |
5 | k = 10,08 | + 56,71% |
6 | k = 41,58 | - 100% |
7 | k = 400,88 | - 100% |
№ 1 Sum: 9,266 k : 169,3035
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 2 Sum: 7,619 k : 205,9605
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 3 Sum: 7,148 k : 219,5503
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 4 Sum: 9,483 k : 165,2565
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 5 Sum: 8,877 k : 176,7381
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 6 Sum: 7,991 k : 196,0998
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 7 Sum: 7,800 k : 200,9021
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 8 Sum: 8,342 k : 187,8507
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 9 Sum: 6,289 k : 249,5676
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 10 Sum: 6,693 k : 234,1198
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 11 Sum: 5,759 k : 272,5903
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 12 Sum: 7,648 k : 205,1799
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 13 Sum: 6,138 k : 255,7174
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 14 Sum: 7,943 k : 197,2966
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 15 Sum: 6,977 k : 224,9269
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 16 Sum: 7,451 k : 210,3147
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 17 Sum: 7,437 k : 211,0043
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 18 Sum: 7,141 k : 219,4354
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 19 Sum: 5,989 k : 262,1169
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 20 Sum: 6,446 k : 243,4746
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 21 Sum: 7,326 k : 214,1901
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 22 Sum: 12,413 k : 126,2478
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 23 Sum: 10,896 k : 143,9496
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 24 Sum: 9,587 k : 163,6307
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 25 Sum: 9,992 k : 156,8295
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 26 Sum: 8,228 k : 190,6858
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 27 Sum: 10,242 k : 153,0006
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 28 Sum: 11,891 k : 131,7918
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 29 Sum: 9,960 k : 157,3437
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 30 Sum: 9,342 k : 167,7506
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 31 Sum: 12,727 k : 123,2301
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 32 Sum: 8,763 k : 178,8192
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 33 Sum: 8,027 k : 195,4578
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 34 Sum: 9,572 k : 163,7164
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 35 Sum: 11,643 k : 134,598
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 36 Sum: 9,343 k : 167,7256
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 37 Sum: 10,652 k : 147,122
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 38 Sum: 12,118 k : 129,4265
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 39 Sum: 9,752 k : 160,694
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 40 Sum: 11,097 k : 141,3451
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 41 Sum: 11,828 k : 132,5961
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 42 Sum: 8,906 k : 176,1595
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 43 Sum: 9,514 k : 164,7155
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 44 Sum: 11,364 k : 137,8942
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 45 Sum: 8,554 k : 183,1983
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 46 Sum: 9,158 k : 171,297
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 47 Sum: 9,128 k : 171,8587
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 48 Sum: 9,811 k : 159,7193
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 49 Sum: 7,340 k : 213,4889
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 50 Sum: 7,719 k : 203,2678
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Manchester United | Win | 2,5 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | DC | 1,8 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 51 Sum: 9,114 k : 171,9487
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | DC | 1,82 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
№ 52 Sum: 14,110 k : 111,0631
18:00 19 Jun 2020 | Southampton | Win | 2,32 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Arsenal | Win | 2,26 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Crystal Palace | DC | 1,615 |
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | DC | 1,66 |
Roi ? : 1567,08
№ 53 Sum: 10,204 k : 153,5826
18:00 19 Jun 2020 | Norwich City | DC | 1,73 |
20:15 19 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,64 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | Win | 2,21 |
15:00 20 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 1,77 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,18 |
19:45 20 Jun 2020 | Bournemouth | Win | 2,57 |
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | Win | 2,47 |
Roi ? : 1567,08
