Wednesday, 27 May 2020

101.(27.05.2020)

Schema : 2    bets : 21    max k :   1,385      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,186
19:30   29   May   2020   Freiburg - Bayer 04 Leverkusen        DC   2,19 1,81   Win
19:30   01   Jun   2020   Koln - RB Leipzig        DC   2,60 1,60   Win

0   k = 5,69   - 100%
1   k = 2,01   + 18,6%
2   k = 2,9   + 18,6%


 0  1  2  3 
 0  1  2  3        bets: 7       k = 1,167
14:30   30   May   2020   Wolfsburg - Eintracht Frankfurt        Win   2,06 1,91   DC
14:30   30   May   2020   Hertha Berlin - Augsburg        Win   2,17 1,83   DC
14:30   30   May   2020   Mainz 05 - 1899 Hoffenheim        DC   1,70 2,38   Win

0   k = 5,94   - 100%
1   k = 2,39   + 16,74%
2   k = 2,9   + 16,74%
3   k = 10,64   + 16,74%





№ 1         Sum: 44,947    k : 30,8108

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   1899 Hoffenheim  Win  2,38

Roi ? : 1384,54


№ 2         Sum: 62,911    k : 22,0077

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Mainz 05  DC  1,7

Roi ? : 1384,54


№ 3         Sum: 53,296    k : 25,9833

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   1899 Hoffenheim  Win  2,38

Roi ? : 1384,54


№ 4         Sum: 74,600    k : 18,5595

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   Mainz 05  DC  1,7

Roi ? : 1384,54


№ 5         Sum: 48,476    k : 28,5673

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   1899 Hoffenheim  Win  2,38

Roi ? : 1384,54


№ 6         Sum: 67,852    k : 20,4052

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Mainz 05  DC  1,7

Roi ? : 1384,54


№ 7         Sum: 57,470    k : 24,0913

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   1899 Hoffenheim  Win  2,38

Roi ? : 1384,54


№ 8         Sum: 27,653    k : 50,0675

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
19:30 01 Jun 2020   Koln  DC  2,6
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   1899 Hoffenheim  Win  2,38

Roi ? : 1384,54


№ 9         Sum: 38,715    k : 35,7625

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
19:30 01 Jun 2020   Koln  DC  2,6
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Mainz 05  DC  1,7

Roi ? : 1384,54


№ 10       Sum: 32,791    k : 42,2228

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
19:30 01 Jun 2020   Koln  DC  2,6
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   1899 Hoffenheim  Win  2,38

Roi ? : 1384,54


№ 11       Sum: 45,918    k : 30,1592

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
19:30 01 Jun 2020   Koln  DC  2,6
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   Mainz 05  DC  1,7

Roi ? : 1384,54


№ 12       Sum: 29,835    k : 46,4218

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
19:30 01 Jun 2020   Koln  DC  2,6
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   1899 Hoffenheim  Win  2,38

Roi ? : 1384,54


№ 13       Sum: 41,765    k : 33,1584

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
19:30 01 Jun 2020   Koln  DC  2,6
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Mainz 05  DC  1,7

Roi ? : 1384,54


№ 14       Sum: 35,376    k : 39,1483

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
19:30 01 Jun 2020   Koln  DC  2,6
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   1899 Hoffenheim  Win  2,38

Roi ? : 1384,54


№ 15       Sum: 37,140    k : 37,2793

19:30 29 May 2020   Freiburg  DC  2,19
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   1899 Hoffenheim  Win  2,38

Roi ? : 1384,54


№ 16       Sum: 52,005    k : 26,6281

19:30 29 May 2020   Freiburg  DC  2,19
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Mainz 05  DC  1,7

Roi ? : 1384,54


№ 17       Sum: 44,040    k : 31,4383

19:30 29 May 2020   Freiburg  DC  2,19
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   1899 Hoffenheim  Win  2,38

Roi ? : 1384,54


№ 18       Sum: 61,666    k : 22,4559

19:30 29 May 2020   Freiburg  DC  2,19
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   Mainz 05  DC  1,7

Roi ? : 1384,54


№ 19       Sum: 40,066    k : 34,5648

19:30 29 May 2020   Freiburg  DC  2,19
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   1899 Hoffenheim  Win  2,38

Roi ? : 1384,54


№ 20       Sum: 56,089    k : 24,6891

19:30 29 May 2020   Freiburg  DC  2,19
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Mainz 05  DC  1,7

Roi ? : 1384,54


№ 21       Sum: 47,508    k : 29,1491

19:30 29 May 2020   Freiburg  DC  2,19
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   1899 Hoffenheim  Win  2,38

Roi ? : 1384,54


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment