↘
Schema :
1
bets :
105
max k :
1,933
.rtf
.txt
.xml
.xls
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
105
k =
1,933
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | - | Aston Villa | 2,17 | 3,80 | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace | - | Sheffield United | 3,02 | 3,25 | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | - | Norwich City | 2,27 | 3,58 | 3,28 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford | - | Everton | 3,02 | 3,32 | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | - | Brighton & Hove Albion | 2,45 | 3,62 | 2,94 |
№ 1 Sum: 10,739 k : 180,1824
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 2 Sum: 12,186 k : 158,7698
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 3 Sum: 12,633 k : 153,0219
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 4 Sum: 10,052 k : 192,3212
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 5 Sum: 13,850 k : 139,5775
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 6 Sum: 8,743 k : 221,1065
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Norwich City | Win | 3,28 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 7 Sum: 9,201 k : 210,0969
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 8 Sum: 10,442 k : 185,1293
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 9 Sum: 8,621 k : 224,251
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 10 Sum: 9,374 k : 206,2329
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 11 Sum: 10,648 k : 181,7245
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 12 Sum: 8,782 k : 220,1267
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 13 Sum: 8,011 k : 241,3297
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 14 Sum: 9,595 k : 201,6803
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Norwich City | Win | 3,28 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 15 Sum: 11,048 k : 175,1455
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 16 Sum: 11,888 k : 162,7506
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 17 Sum: 16,415 k : 117,7698
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 18 Sum: 18,639 k : 103,7742
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 19 Sum: 15,389 k : 125,7039
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 20 Sum: 19,339 k : 100,0173
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 21 Sum: 11,695 k : 165,3036
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 22 Sum: 10,677 k : 181,2259
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 23 Sum: 11,542 k : 167,493
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | Brighton & Hove Albion | Win | 2,94 |
Roi ? : 1933,19
№ 24 Sum: 8,497 k : 227,7686
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 25 Sum: 8,437 k : 229,4119
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Norwich City | Win | 3,28 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 26 Sum: 7,435 k : 260,3517
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Norwich City | Win | 3,28 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 27 Sum: 10,157 k : 190,5237
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Brighton & Hove Albion | Win | 2,94 |
Roi ? : 1933,19
№ 28 Sum: 8,387 k : 230,7854
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | Brighton & Hove Albion | Win | 2,94 |
Roi ? : 1933,19
№ 29 Sum: 9,069 k : 213,3925
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 30 Sum: 8,241 k : 234,5905
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 31 Sum: 6,803 k : 284,1644
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 32 Sum: 8,550 k : 226,0977
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 33 Sum: 7,721 k : 250,3946
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 34 Sum: 10,538 k : 183,6263
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | Brighton & Hove Albion | Win | 2,94 |
Roi ? : 1933,19
№ 35 Sum: 9,703 k : 199,2285
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 36 Sum: 9,320 k : 207,4273
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 37 Sum: 7,009 k : 276,2207
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 38 Sum: 9,208 k : 210,1746
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | Brighton & Hove Albion | Win | 2,94 |
Roi ? : 1933,19
№ 39 Sum: 7,649 k : 253,0737
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Norwich City | Win | 3,28 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 40 Sum: 7,470 k : 258,7865
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 41 Sum: 8,049 k : 240,4724
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 42 Sum: 9,909 k : 195,3007
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | Brighton & Hove Albion | Win | 2,94 |
Roi ? : 1933,19
№ 43 Sum: 9,123 k : 211,8949
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 44 Sum: 10,030 k : 192,7478
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 45 Sum: 7,532 k : 256,6728
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 46 Sum: 8,488 k : 228,0326
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 47 Sum: 6,577 k : 294,3703
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 48 Sum: 12,618 k : 153,3317
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 49 Sum: 8,094 k : 238,8527
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Norwich City | Win | 3,28 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 50 Sum: 14,088 k : 137,3224
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 51 Sum: 13,387 k : 144,5184
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Norwich City | Win | 3,28 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 52 Sum: 12,266 k : 157,7366
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 53 Sum: 16,320 k : 118,4519
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 54 Sum: 14,856 k : 130,2186
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 55 Sum: 16,117 k : 120,0208
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | Brighton & Hove Albion | Win | 2,94 |
Roi ? : 1933,19
№ 56 Sum: 13,081 k : 147,7807
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace - Sheffield United | Draw | 3,25 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 57 Sum: 12,892 k : 149,9469
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Norwich City | Win | 3,28 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 58 Sum: 11,360 k : 170,1696
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Norwich City | Win | 3,28 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 59 Sum: 12,995 k : 148,8729
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 60 Sum: 11,812 k : 163,6616
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 61 Sum: 12,826 k : 150,8447
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | Brighton & Hove Albion | Win | 2,94 |
Roi ? : 1933,19
№ 62 Sum: 10,418 k : 185,7339
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 63 Sum: 13,860 k : 139,4764
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 64 Sum: 15,524 k : 124,5291
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth | Win | 2,17 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Brighton & Hove Albion | Win | 2,94 |
Roi ? : 1933,19
№ 65 Sum: 8,221 k : 235,1639
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | Norwich City | Win | 3,28 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 66 Sum: 7,362 k : 262,5798
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Norwich City | Win | 3,28 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 67 Sum: 7,425 k : 260,699
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United - Norwich City | Draw | 3,58 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United | Win | 2,45 |
Roi ? : 1933,19
№ 68 Sum: 6,497 k : 297,9929
15:00   01 Feb 2020 | Bournemouth - Aston Villa | Draw | 3,8 |
15:00   01 Feb 2020 | Sheffield United | Win | 2,59 |
15:00   01 Feb 2020 | Norwich City | Win | 3,28 |
15:00   01 Feb 2020 | Everton | Win | 2,55 |
15:00   01 Feb 2020 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1933,19
№ 69 Sum: 7,077 k : 273,5379
15:00   01 Feb 2020 | Aston Villa | Win | 3,32 |
15:00   01 Feb 2020 | Crystal Palace | Win | 3,02 |
15:00   01 Feb 2020 | Newcastle United | Win | 2,27 |
15:00   01 Feb 2020 | Watford - Everton | Draw | 3,32 |
